« Succès » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Ligne 1 499 : | Ligne 1 499 : | ||
</center> | </center> | ||
|- | |- | ||
| | |Combattant | ||
| | |Participe à 1 bataille de fort | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Combattant expérimenté | ||
| | |Participe à 25 batailles de fort | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
| | |Cavalier | ||
| | |Participe à 100 batailles de fort | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
| | |Vétéran | ||
| | |Participe à 250 batailles de fort | ||
|250 | |250 | ||
|- | |- | ||
| | |Vainqueur de la bataille | ||
| | |Gagne 1 bataille de fort | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Expérience de bataille | ||
| | |Gagne 10 batailles de fort | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| | |Vétéran gagnant | ||
| | |Gagne 25 batailles de fort | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |Héros de guerre | ||
| | |Gagne 50 batailles de fort | ||
|90 | |90 | ||
|- | |- | ||
| | |Gagnant élitaire | ||
| | |Gagne 250 batailles de fort | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
| | |Froussard | ||
| | |Tombe dans les pommes 1 fois lors des batailles de fort | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Oiseau de malheur | ||
| | |Tombe dans les pommes 5 fois lors des batailles de fort | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| | |Enfant à problèmes | ||
| | |Tombe dans les pommes 25 fois lors des batailles de fort | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
|Lucky Punch | |Lucky Punch | ||
| | |Mets KO 1 joueur lors des batailles de fort | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Marchand de sable | ||
| | |Mets KO 25 joueurs lors des batailles de fort | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
|Knockout Champion | |Knockout Champion | ||
| | |Mets KO 75 joueurs lors des batailles de fort | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |Homme de main | ||
| | |Fais un total de 10 000 dégâts lors des batailles de fort | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Mr. Pain | |Mr. Pain | ||
| | |Fais un total de 75 000 dégâts lors des batailles de fort | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | |Un festin pour les corbeaux | ||
| | |Fais un total de 500 000 dégâts lors des batailles de fort | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|Bullseye | |Bullseye | ||
| | |Touche 10 fois lors de batailles de fort | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Tireur d'élite | ||
| | |Touche 100 fois lors de batailles de fort | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | |Tireur de précision | ||
| | |Touche 1 000 fois lors de batailles de fort | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |Mercenaire | ||
| | |Survis à 1 bataille de fort | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Survivant | ||
| | |Survis à 10 batailles de fort | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | |Pare-balles | ||
| | |Survis à 50 batailles de fort | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|Hot Shot | |Hot Shot | ||
| | |Gagne 1 000 points d'expérience dans les batailles de fort | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Grand chasseur | ||
| | |Gagne 10 000 points d'expérience dans les batailles de fort | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | |Grand joueur | ||
| | |Gagne 50 000 points d'expérience dans les batailles de fort | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |Jambes agiles | ||
| | |Esquive 10 coups dans les batailles de fort | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Le chat | ||
| | |Esquive 100 coups dans les batailles de fort | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
| | |Attrape balles | ||
| | |Esquive 1 000 coups dans les batailles de fort | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|Hot Shot | |Hot Shot | ||
| | |Fais 1 000 de dégâts dans une bataille de fort | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Grand chasseur | ||
| | |Fais 2 500 de dégâts dans une bataille de fort | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
| | |Grand joueur | ||
| | |Fais 5 000 de dégâts dans une bataille de fort | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
| | |La première entaille | ||
| | |Mets KO 1 ennemi lors d'une bataille de fort | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Trois entailles de plus | ||
| | |Mets KO 3 ennemis lors d'une bataille de fort | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
| | |Trop d'entailles à compter | ||
| | |Mets KO 5 ennemis lors d'une bataille de fort | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- |
Version du 18 octobre 2011 à 09:07
Cette page est actuellement en construction.
Elle sera complétée dans les plus brefs délais par l'équipe. |
Les succès remplacent les insignes depuis la version 1.32. Les succès sont une façon de reconnaitre les accomplissements et étapes réalisées tout au long de son aventure dans The West. Chaque succès donne un nombre de "points de succès" qui est visible sur le profil de chaque joueur. Les succès sont publiques et peuvent être consultés par n'importe quel joueur sur votre profil.
Liste des succès
Nom | Requis | Points |
---|---|---|
Général | ||
Niveau 10 | Atteins le niveau 10. | 10 |
Niveau 20 | Atteins le niveau 20. | 10 |
Niveau 30 | Atteins le niveau 30. | 10 |
Niveau 40 | Atteins le niveau 40. | 10 |
Niveau 50 | Atteins le niveau 50. | 10 |
Niveau 60 | Atteins le niveau 60. | 10 |
Niveau 70 | Atteins le niveau 70. | 10 |
Niveau 80 | Atteins le niveau 80. | 10 |
Niveau 90 | Atteins le niveau 90. | 10 |
Niveau 99 - Vieille école | Atteins le niveau 99. | 20 |
Niveau 100 - Terre inconnue | Atteins le niveau 100. | 10 |
Niveau 110 | Atteins le niveau 110. | 10 |
Niveau 120 - Enfin ! | Atteins le niveau 120. | 20 |
Maladroit | Effectue 50 actions dans le jeu | 10 |
Tripatouilleur | Effectue 750 actions dans le jeu | 50 |
Touche-à-tout | Effectue 2 500 actions dans le jeu | 100 |
Prêt à se coucher | Dors pour une durée totale de 24 heures | 10 |
Endormi | Dors pour une durée totale de 25 jours | 50 |
Dormeur compulsif | Dors pour une durée totale de 100 jours | 100 |
Client normal | Dors 1 fois à l'hôtel | 10 |
Client régulier | Dors 75 fois à l'hôtel | 50 |
Locataire à demeure | Dors 250 fois à l'hôtel | 100 |
Bâilleur | Dors 2 fois d'affilée à l'hôtel | 30 |
Mort en apparence | Dors 3 fois d'affilée à l'hôtel | 60 |
Touriste | Dors pendant 80 heures dans des hôtels étrangers | 10 |
Routard | Dors pendant 400 heures dans des hôtels étrangers | 30 |
Globe-trotter | Dors pendant 800 heures dans des hôtels étrangers | 60 |
Psst, viens voir par là | Vends un ou plusieurs objets au marchand ambulant | 10 |
C'est tombé du camion | Vends des objets au marchand ambulant 75 fois | 50 |
Roi de la contrebande | Vends des objets au marchand ambulant 250 fois | 100 |
Client occasionnel | Achète un objet chez le marchand ambulant | 10 |
Chasseur de bonnes affaires | Achète 10 objets chez le marchand ambulant | 50 |
Acheteur en masse | Achète 50 objets chez le marchand ambulant | 100 |
Pour une poignée de dollars | Gagne 100$ en vendant des objets au marchand ambulant | 10 |
Receleur | Gagne 10 000$ en vendant des objets au marchand ambulant | 50 |
Roi du bric-à-brac | Gagne 10 000 000$ en vendant des objets au marchand ambulant | 100 |
Pas de victoires sans sacrifices | Tombe dans les pommes 50 fois | 10 |
J'ai l'habitude | Tombe dans les pommes 250 fois | 30 |
Maître de l'enfer | Tombe dans les pommes 500 fois | 60 |
Le premier pas... | Accomplis la montée d'un niveau | 0 |
Arbore le drapeau ! | Obtiens un drapeau des états du nord | 0 |
Voyage | ||
Voyageur | Voyage 1 000 miles | 10 |
Vagabond | Voyage 25 000 miles | 75 |
Globetrotter | Voyage 100 000 miles | 150 |
Marche | Marche 1 000 miles | 10 |
Marathon | Marche 2 500 miles | 30 |
"And I could walk 500 miles..." | Marche 5 000 miles | 60 |
Doucement mais surement | Parcours 1 000 miles à dos d'âne | 10 |
Voyageur à dos d'âne | Parcours 5 000 miles à dos d'âne | 30 |
Ânier par monts et par vaux | Parcours 10 000 miles à dos d'âne | 60 |
Roi des carottes | Parcours 25 000 miles à dos d'âne | 90 |
Apprenti cavalier | Parcours 1 000 miles sur une monture | 10 |
Cavalier expérimenté | Parcours 25 000 miles sur une monture | 30 |
Cavalier de longue distance | Parcours 100 000 miles sur une monture | 60 |
Hue ! | Parcours 1 000 miles à dos de Quarter Horse | 10 |
De l'est à l'ouest, pooh ! | Parcours 20 000 miles à dos de Quarter Horse | 30 |
Comme le vent | Parcours 50 000 miles à dos de Quarter Horse | 60 |
Quatre quartiers font un entier | Parcours 100 000 miles à dos de Quarter Horse | 90 |
Argent | ||
Mon premier dollar à la banque | Fais 10 dépôts à la banque | 10 |
Petit à petit l'oiseau fait son nid | Fais 500 dépôts à la banque | 50 |
J'ai besoin d'un numéro de compte | Fais 5 000 dépôts à la banque | 100 |
Les mille premiers dollars | Possède 1 000$ à la banque | 10 |
Plongeur | Possède 25 000$ à la banque | 75 |
Ma tirelire est pleine à craquer | Possède 100 000$ à la banque | 100 |
Demi millionnaire | Possède 500 000$ à la banque | 150 |
De plongeur à millionnaire | Possède 1 000 000$ à la banque | 250 |
Le premier dépôt | Dépose 1 000$ à la banque | 10 |
En sécurité jusqu'au prochain vol | Dépose 100 000$ à la banque | 30 |
Quand je pense aux taxes... | Dépose 1 000 000$ à la banque | 60 |
Quêtes | ||
Aventurier | Termine 10 quêtes | 25 |
Aventurier averti | Termine 50 quêtes | 50 |
Personne suivant la storyline | Termine 100 quêtes | 100 |
Je ne vis que pour les quêtes | Termine 200 quêtes | 200 |
Séries de quêtes | ||
The cattle herd | Complete the quest group 'The cattle herd'. | 25 |
Unforgiven | Complete the quest group 'Unforgiven'. | 25 |
Manhunt | Complete the quest group 'Manhunt'. | 25 |
Fire heart | Complete the quest group 'Fire heart'. | 25 |
Gemstones | Complete the quest group 'Gemstones'. | 25 |
Bob | Complete the quest group 'Bob'. | 25 |
The hunt | Complete the quest group 'The hunt'. | 25 |
The Dalton clan | Complete the quest group 'The Dalton clan'. | 25 |
Clothes make the man | Complete the quest group 'Clothes make the man'. | 25 |
Henry Walker's Special | Complete the quest group 'Henry Walker's Special'. | 25 |
Wild horses | Complete the quest group 'Wild horses'. | 25 |
Waupee's Grandfather | Complete the quest 'The Thievery'. | 25 |
Treasure hunt | Complete the quest group 'Treasure hunt'. | 25 |
Erik's Flight | Complete the quest group 'Erik's Flight'. | 25 |
Henry's Birthday | Complete the quest group 'Henry's Birthday'. | 25 |
Pony-Express | Complete the quest group 'Pony-Express'. | 100 |
Duel tactics | Complete the quest group 'Duel tactics'. | 25 |
Little things | Complete the quest group 'Little things'. | 25 |
Optimization of profits | Complete the quest group 'Optimization of profits '. | 25 |
Well organized | Complete the quest group 'Well organized'. | 25 |
Kate's wedding band | Complete the quest group 'Kate's wedding band'. | 25 |
John moves out | Complete the quest group 'John moves out'. | 25 |
The art thief | Complete the quest group 'The art thief'. | 25 |
April | Complete the quest group 'April'. | 25 |
How the festivals fall | Complete the quest group 'How the festivals fall'. | 25 |
Angel of love | Complete the quest group 'Angel of love'. | 25 |
Escape from prison | Complete the quest group 'Escape from prison'. | 25 |
The great journey | Complete the quest group 'The great journey'. | 25 |
Paths of communication | Complete the quest group 'Paths of communication'. | 25 |
Tomorrow's headline | Complete the quest group 'Tomorrow's headline'. | 25 |
The ghost town | Complete the quest group 'The ghost town'. | 25 |
The loser | Complete the quest group 'The loser'. | 25 |
Wash dirty laundry | Complete the quest group 'Wash dirty laundry'. | 25 |
It smells like a treasure | Complete the quest group 'It smells like a treasure'. | 25 |
Heading into a new adventure | Complete the quest group 'Heading into a new adventure'. | 50 |
The travelling circus | Complete the quest 'An unforgettable evening'. | 25 |
The travelling circus | Complete the quest 'An unforgettable evening'. | 25 |
Animal Spirits | Complete the quest group 'Animal Spirits'. | 25 |
Friend of the Indians | Complete the quest group 'The treasure'. | 0 |
Jours fériés | ||
Thanksgiving | Complete the quest group 'Thanksgiving'. | 50 |
Christmas | Complete the quest 'Christmas Angel'. | 50 |
Easter | Complete the quest group 'Easter'. | 50 |
Independence Day | Complete the quest group 'Independence Day'. | 50 |
Howdy, it's really Christmassy! | Complete the quest 'Christmas Angel'. | 0 |
Happy Easter | Complete the quest 'Happy Easter'. | 0 |
Happy Independence Day | Complete the quest 'Henryane I'. | 0 |
Happy Thanksgiving! | Complete the quest 'See you next year'. | 0 |
Quêtes répétables | ||
Toi je t'ai déjà vu | Termine 2 quêtes quotidiennes | 10 |
Mon pain quotidien | Termine 10 quêtes quotidiennes | 30 |
Les retrouvailles font des amis | Termine 50 quêtes quotidiennes | 60 |
Je crois que je tourne en boucle | Termine 100 quêtes quotidiennes | 90 |
Objets | ||
Sacrifié pour une grande cause | Utilise 5 objets pour des quêtes | 10 |
Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec tout ça ? | Utilise 25 objets pour des quêtes | 25 |
As-tu vu la montagne de déchets derrière le saloon ? | Utilise 100 objets pour des quêtes | 50 |
Je suis venu, je l'ai vu et l'ai pris |
|
200 |
Riding animals | Collect all riding animals. | 0 |
Master of the Headgear |
|
500 |
Master of the Neckbands |
|
500 |
Master of the Left Hand |
|
500 |
Master of the Right Hand |
|
500 |
Master of the Clothing |
|
500 |
Master of the Shoes |
|
500 |
Master of the Belts |
|
500 |
Master of the Pants |
|
500 |
Collections | ||
Headband | Collect all headbands. | 0 |
Cap | Collect all caps. | 0 |
Woolly Hat | Collect all woolly hats. | 0 |
Slouch hat | Collect all slouch hats. | 0 |
Bowler hat | Collect all bowler hats. | 0 |
Felt hat | Collect all felt hats. | 0 |
Top hat | Collect all top hats. | 0 |
Leather hat | Collect all leather hats. | 0 |
Stetson | Collect all Stetsons. | 0 |
Bandana | Collect all bandanas. | 0 |
Indian necklace | Collect all Indian necklaces. | 0 |
Bow | Collect all bows. | 0 |
Bow tie | Collect all bow ties. | 0 |
Cross | Collect all crosses. | 0 |
Tie | Collect all ties. | 0 |
Bullet | Collect all bullets. | 0 |
Shawl | Collect all shawls. | 0 |
Buffalo | Collect all buffalo. | 0 |
Bow | Collect all bows. | 0 |
Crossbow | Collect all crossbows. | 0 |
Harquebus | Collect all harquebuses. | 0 |
Rifle | Collect all rifles. | 0 |
Musket | Collect all muskets. | 0 |
Coach gun | Collect all coach guns. | 0 |
Pepper gun | Collect all pepper guns. | 0 |
Percussion rifle | Collect all percussion rifles. | 0 |
Breech-loader | Collect all breech-loaders. | 0 |
Winchester | Collect all Winchesters. | 0 |
Rags | Collect all rags. | 0 |
Poncho | Collect all ponchos. | 0 |
Clothing | Collect all clothing. | 0 |
Shirt | Collect all shirts. | 0 |
Checkered shirt | Collect all checkered shirts. | 0 |
Waistcoat | Collect all waistcoats. | 0 |
Cotton jacket | Collect all cotton jackets. | 0 |
Jacket | Collect all jackets. | 0 |
Leather jacket | Collect all leather jackets. | 0 |
Coat | Collect all coats. | 0 |
Bottles | Collect all broken bottles. | 0 |
Club | Collect all clubs. | 0 |
Razor | Collect all razor blades. | 0 |
Push dagger | Collect all daggers. | 0 |
Bowie knife | Collect all bowie knifes. | 0 |
Foil | Collect all shotguns. | 0 |
Machete | Collect all machetes. | 0 |
Conquistador sword | Collect all conquistador swords | 0 |
Tomahawk | Collect all tomahawks. | 0 |
Lumberjack axe | Collect all lumberjack axes | 0 |
Cavalry sabre | Collect all cavalry sabres. | 0 |
Stone | Collect all stones. | 0 |
Slingshot | Collect all slingshots. | 0 |
Shotgun | Collect all shotguns. | 0 |
Muzzle-loader | Collect all muzzle-loaders. | 0 |
Deringer | Collect all deringers. | 0 |
Pepperbox revolver | Collect all pepperbox revolvers. | 0 |
Revolver No 1 | Collect all revolver no 1s. | 0 |
Army revolver | Collect all army revolvers. | 0 |
Peacemaker | Collect all peacemakers. | 0 |
Schofield | Collect all Schofields. | 0 |
Colt Buntline | Collect all colt buntlines. | 0 |
Ragged shoes | Collect all ragged shoes. | 0 |
Cotton shoes | Collect all cotton shoes. | 0 |
Work shoes | Collect all work shoes. | 0 |
Spiked shoes | Collect all spiked shoes. | 0 |
Boots | Collect all boots. | 0 |
Riding boots | Collect all riding boots. | 0 |
Wool belt | Collect all wool belts. | 0 |
Plaid belt | Collect all plaid belts. | 0 |
Fine belt | Collect all fancy belts. | 0 |
Buckled belt | Collect all buckled belts. | 0 |
Buffalo belt | Collect all buffalo belts. | 0 |
Studded belt | Collect all studded belts. | 0 |
Horse belt | Collect all horse belts. | 0 |
Eagle belt | Collect all eagle belts. | 0 |
Cartridge belt | Collect all cartridge belts. | 0 |
Skull belt | Collect all skull belts. | 0 |
Pistol belt | Collect all pistol belts. | 0 |
Torn pants | Collect all torn pants. | 0 |
Shorts | Collect all shorts. | 0 |
Plain pants | Collect all plain pants. | 0 |
Knickerbockers | Collect all knickerbockers. | 0 |
Plaid pants | Collect all plaid pants. | 0 |
Fur pants | Collect all fur pants. | 0 |
Overalls | Collect all overalls. | 0 |
Linen pants | Collect all linen pants. | 0 |
Knee-breeches | Collect all knee-breeches. | 0 |
Indian pants | Collect all Indian pants. | 0 |
Leg guards | Collect all leg guards. | 0 |
Army pants | Collect all army pants. | 0 |
Jeans | Collect all jeans. | 0 |
Leather pants | Collect all leather pants. | 0 |
Soft leg guards | Collect all soft leg guards. | 0 |
Effets | ||
Je me sens si bien | Utilise 5 renforcements | 10 |
Je me sens mieux | Utilise 50 renforcements | 25 |
Je me sens encore mieux | Utilise 250 renforcements | 50 |
Les médicaments ne sont pas supposés avoir bon gout | Utilise 1 objet consommable | 10 |
Je vais briller dans le noir après avoir bu une autre gorgée ? | Utilise 50 objets consommables | 25 |
Je peux voler ! | Utilise 500 objets consommables | 50 |
Découvertes | ||
Collectionneur | Trouve 5 objets | 25 |
Thésauriseur | Trouve 50 objets | 50 |
Syllogomane | Trouve 500 objets | 100 |
Client occasionnel | Achète 2 objets | 10 |
Roi du discount | Achète 5 objets | 25 |
Accro du shopping | Achète 25 objets | 50 |
Colporteur | Vends 5 objets | 50 |
Vendeur de biens d'occasion | Vends 50 objets | 100 |
Directeur commercial | Vends 1 000 objets | 150 |
La première rentrée d'argent | Gagne 1 000$ en vendant des objets | 25 |
Ramasseur de bonus | Gagne 50 000$ en vendant des objets | 50 |
Junkie des bonus | Gagne 500 000$ en vendant des objets | 75 |
Qu'est ce qui se cache derrière la porte numéro un ? | Reçois 1 objet en ouvrant une caisse | 10 |
Chaque ticket est gagnant | Reçois 5 objets en ouvrant des caisses | 25 |
Chasseur du trésor perdu | Reçois 25 objets en ouvrant des caisses | 50 |
Mains pleines | Trouve 2 objets lors d'un travail | 10 |
Pas assez de mains | Trouve 3 objets lors d'un travail | 75 |
J'ai besoin d'un âne de charge | Trouve 5 objets lors d'un travail | 150 |
Travailler | ||
Assistant | Travaille pour 100 heures | 10 |
Bête de travail | Travaille pour 1 000 heures | 75 |
Bourreau de travail | Travaille pour 100 jours | 150 |
Journalier | Gagne 1 000$ en effectuant des travaux | 10 |
Revenu régulier | Gagne 100 000$ en effectuant des travaux | 75 |
Gros gagneur d'argent | Gagne 500 000$ en effectuant des travaux | 150 |
Débutant | Gagne 1 000 points d'expérience en effectuant des travaux | 10 |
Contremaître | Gagne 20 000 points d'expérience en effectuant des travaux | 75 |
Entrepreneur | Gagne 150 000 points d'expérience en effectuant des travaux | 150 |
Bleusaille | Effectue 1 travail | 10 |
Reconversion professionnelle | Effectue 25 travaux | 25 |
Travailleur expérimenté | Effectue 100 travaux | 50 |
Job hopper | Effectue 500 travaux | 100 |
Génie universel | Effectue 1000 travaux | 150 |
Une découverte rare | Trouve 1 objet en effectuant des travaux | 10 |
Une trouvaille pas si rare | Trouve 10 objets en effectuant des travaux | 25 |
Trouve-t-on toujours quelque chose ? | Trouve 100 objets en effectuant des travaux | 50 |
Fournisseur de matériel | Trouve 10 produits en effectuant des travaux | 10 |
Producteur | Trouve 500 produits en effectuant des travaux | 25 |
Miracle des ressources | Trouve 2 500 produits en effectuant des travaux | 75 |
Roi des ressources | Trouve 10 000 produits en effectuant des travaux | 150 |
Artisanat | ||
Artisan novice | Fabrique 10 produits | 10 |
Artisan expérimenté | Fabrique 250 produits | 75 |
Maître artisan | Fabrique 1 000 produits | 150 |
Travail | Fabrique 10 objets avec une difficulté grise | 10 |
Plus de travail | Fabrique 100 objets avec une difficulté grise | 30 |
Beaucoup plus de travail | Fabrique 250 objets avec une difficulté grise | 100 |
Journalier | Fabrique 10 objets avec une difficulté verte | 10 |
Travailleur contractuel | Fabrique 100 objets avec une difficulté verte | 30 |
Fabriquant de masse | Fabrique 250 objets avec une difficulté verte | 60 |
Spécialiste | Fabrique 10 objets avec une difficulté jaune | 10 |
Spécialiste | Fabrique 100 objets avec une difficulté jaune | 30 |
Expert | Fabrique 250 objets avec une difficulté jaune | 60 |
Débutant | Apprends 1 recette | 10 |
Apprenti | Apprends 10 recettes | 50 |
Maître | Apprends 24 recettes | 100 |
On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. | Utilise 10 produits pour l'artisanat | 10 |
Recycleur | Utilise 100 produits pour l'artisanat | 25 |
Recycler | Utilise 1 000 produits pour l'artisanat | 50 |
Classe de qualité C | Achève 1 fabrication excellente de produit d'artisanat avec succès | 10 |
Classe de qualité B | Achève 10 fabrications excellentes de produit d'artisanat avec succès | 50 |
Classe de qualité A | Achève 50 fabrications excellentes de produit d'artisanat avec succès | 100 |
Si tu le construis, il viendra |
|
200 |
Joueur contre joueur | ||
Laquais | Collecte 1 avis de recherche | 10 |
Légionnaire | Collecte 10 avis de recherche | 50 |
Mercenaire | Collecte 25 avis de recherche | 150 |
Argent louche | Collecte 100$ de primes | 10 |
Argent collant | Collecte 5 000$ de primes | 30 |
Argent sale | Collecte 25 000$ de primes | 60 |
Argent sale | Collecte 75 000$ de primes | 90 |
Prix du sang | Collecte 250 000$ de primes | 150 |
Éliminer la concurrence | Établis 1 avis de recherche | 10 |
Trop de mauvais amis | Établis 10 avis de recherche | 50 |
Ennemis partout | Établis 25 avis de recherche | 100 |
On se reverra dans une prochaine vie | Établis 1 avis de recherche à mort | 10 |
Garde tes amis proches mais tes ennemis éloignés | Établis 5 avis de recherche à mort | 50 |
Marchand de mort | Établis 10 avis de recherche à mort | 100 |
Le légendaire héros de la gâchette |
|
250 |
Duels | ||
Combattant de la rue | Gagne 1 duel en mettant Ko ton opposant | 10 |
Assassin | Gagne 50 duels en mettant Ko ton opposant | 50 |
Ange de la mort | Gagne 150 duels en mettant Ko ton opposant | 150 |
Batailleur | Provoque 1 duel | 10 |
Voyou | Provoque 10 duels | 50 |
Vétéran | Provoque 250 duels | 75 |
Duelliste | Provoque 500 duels | 100 |
Maître duelliste | Provoque 1 000 duels | 150 |
Tu supportes les représailles ? | Sois attaqué 10 fois | 10 |
Est-ce que j'ai une cible dans le dos ? | Sois attaqué 50 fois | 50 |
Come get some! | Sois attaqué 250 fois | 100 |
Casseur | Gagne 5 duels | 10 |
Battant | Gagne 100 duels | 50 |
Surineur | Gagne 250 duels | 75 |
Héros de la gâchette | Gagne 500 duels | 150 |
Guerrier | Effectue 50 duels | 50 |
Soldat | Effectue 500 duels | 75 |
Barbare | Effectue 1 500 duels | 150 |
Batailles de fort | ||
Combattant | Participe à 1 bataille de fort | 10 |
Combattant expérimenté | Participe à 25 batailles de fort | 75 |
Cavalier | Participe à 100 batailles de fort | 150 |
Vétéran | Participe à 250 batailles de fort | 250 |
Vainqueur de la bataille | Gagne 1 bataille de fort | 10 |
Expérience de bataille | Gagne 10 batailles de fort | 30 |
Vétéran gagnant | Gagne 25 batailles de fort | 60 |
Héros de guerre | Gagne 50 batailles de fort | 90 |
Gagnant élitaire | Gagne 250 batailles de fort | 150 |
Froussard | Tombe dans les pommes 1 fois lors des batailles de fort | 10 |
Oiseau de malheur | Tombe dans les pommes 5 fois lors des batailles de fort | 30 |
Enfant à problèmes | Tombe dans les pommes 25 fois lors des batailles de fort | 60 |
Lucky Punch | Mets KO 1 joueur lors des batailles de fort | 10 |
Marchand de sable | Mets KO 25 joueurs lors des batailles de fort | 50 |
Knockout Champion | Mets KO 75 joueurs lors des batailles de fort | 100 |
Homme de main | Fais un total de 10 000 dégâts lors des batailles de fort | 10 |
Mr. Pain | Fais un total de 75 000 dégâts lors des batailles de fort | 50 |
Un festin pour les corbeaux | Fais un total de 500 000 dégâts lors des batailles de fort | 100 |
Bullseye | Touche 10 fois lors de batailles de fort | 10 |
Tireur d'élite | Touche 100 fois lors de batailles de fort | 50 |
Tireur de précision | Touche 1 000 fois lors de batailles de fort | 100 |
Mercenaire | Survis à 1 bataille de fort | 10 |
Survivant | Survis à 10 batailles de fort | 50 |
Pare-balles | Survis à 50 batailles de fort | 100 |
Hot Shot | Gagne 1 000 points d'expérience dans les batailles de fort | 10 |
Grand chasseur | Gagne 10 000 points d'expérience dans les batailles de fort | 50 |
Grand joueur | Gagne 50 000 points d'expérience dans les batailles de fort | 100 |
Jambes agiles | Esquive 10 coups dans les batailles de fort | 10 |
Le chat | Esquive 100 coups dans les batailles de fort | 50 |
Attrape balles | Esquive 1 000 coups dans les batailles de fort | 100 |
Hot Shot | Fais 1 000 de dégâts dans une bataille de fort | 10 |
Grand chasseur | Fais 2 500 de dégâts dans une bataille de fort | 75 |
Grand joueur | Fais 5 000 de dégâts dans une bataille de fort | 150 |
La première entaille | Mets KO 1 ennemi lors d'une bataille de fort | 10 |
Trois entailles de plus | Mets KO 3 ennemis lors d'une bataille de fort | 75 |
Trop d'entailles à compter | Mets KO 5 ennemis lors d'une bataille de fort | 150 |
Joueur contre environnement | ||
NPC butcher |
|
200 |
Duels PNJ | ||
Conqueror | Win ten NPC duels | 10 |
Triumphant | Win fifty NPC duels | 75 |
Master of all classes | Win one hundred NPC duels | 150 |
Prize fighter | Earn $50 from NPC duels | 10 |
Professional Dueller | Earn $500 from NPC duels | 50 |
Rich and famous | Earn $2,000 from NPC duels | 100 |
Left hand of the devil | Win one NPC duel by knocking out your opponent | 10 |
Right hand of the devil | Win ten NPC duels by knocking out your opponent | 30 |
The Devil's Claws | Win twenty NPC duels by knocking out your opponent | 60 |
Graduate Dueller | Earn fifty experience points from NPC duels | 10 |
You live and learn | Earn five hundred experience points from NPC duels | 30 |
Doc | Earn five thousand experience points from NPC duels | 60 |
Contestant | Reach the NPC duelling difficulty of two | 10 |
Gladiator | Reach the NPC duelling difficulty of five | 30 |
Champion | Reach the NPC duelling difficulty of twenty | 60 |
Social | ||
Master of construction |
|
200 |
I fought the economy crisis and I won |
|
200 |
Agrandissement | ||
Construction worker | Obtain 200 construction points | 10 |
Architect | Obtain 3000 construction points | 30 |
Constructor | Obtain 30000 construction points | 60 |
Builder | Complete one building level | 10 |
Carpenter | Complete five building levels | 50 |
Master Builder | Complete ten building levels | 100 |
Phew, the last nail | Complete twenty five building levels | 150 |
Construction fool | Cause a construciton failure | 10 |
Marché | ||
The first auction | Sell one item at the market | 10 |
Veteran trader | Sell twenty five items at the market | 75 |
Auctioneer | Sell one hundred and fifty items at the market | 150 |
Almost not worth the effort | Earn $1,000 from sales at the market | 10 |
I'll get good money for this | Earn $25,000 from sales at the market | 75 |
I'll strike it rich with this | Earn $250,000 through sales at the market | 150 |
Bon Voyage... | Sell one item on the world market | 10 |
Exotic goods | Sell 20 items on the world market | 30 |
Trade emporium | Sell 100 items on the world market | 60 |
Trader of the alliance | Sell one item on the alliance market | 10 |
Supplier of the alliance | Sell 10 items on the alliance market | 30 |
