« Animaux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
<td align="center">[[Fichier:Chameau.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Chameau.png]]</td> | ||
<td align="center">Chameau</td> | <td align="center">Chameau</td> | ||
<td align="center">+150%</td> | <td align="center">+150% Vitesse<br><br>'''+2 Force<br>+2 Mobilité<br>+2 Habileté<br>+2 Charisme'''<br>+15 [[Nager]]<br>+15 [[Prestance]]</td> | ||
<td align="center">10 000$ (5 000$)</td> | <td align="center">10 000$ (5 000$)</td> | ||
</tr> | </tr> |
Version du 14 octobre 2011 à 18:10
Image | Nom | Bonus | Prix d'achat (vente) |
---|---|---|---|
Fichier:Tortue.png | Tortue | +10% | 50$ (25$) |
Fichier:Charrette.png | Charrue à bœufs Ça sent le trésor |
+10% | 1 500$ (750$) |
Fichier:Luge.png | Luge de Noël Set spécial pour les fêtes Calendrier de l'avent |
+25% | 550$ (275$) |
Âne Set de Mexicain |
+25% | 250$ (125$) | |
Fichier:Monture greenhorn.png | Jeune étalon Set de Blanc-bec Mission |
+25% | 250$ (125$) |
Fichier:Renne.png | Inconnu | +25% | 250$ (125$) |
Poney | +50% | 500$ (250$) | |
Mustang Set d'Indien |
+75% | 850$ (425$) | |
Cheval berbère | +100% | 1 250$ (625$) | |
Cheval arabe | +125% | 2 000$ (1 000$) | |
Quarter Horse | +150% | 2 800$ (1 400$) | |
Fichier:.png | +150% | 15 050$ (7 725$) | |
Chameau | +150% Vitesse +2 Force +2 Mobilité +2 Habileté +2 Charisme +15 Nager +15 Prestance |
10 000$ (5 000$) | |
Rocketin' turtle Monture réservée aux développeurs |
+19 900% | 123 456$ (61 728$) |