« Animaux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
<th align="center">Bonus</th> | <th align="center">Bonus</th> | ||
<th align="center">Prix d'achat (vente)</th> | <th align="center">Prix d'achat (vente)</th> | ||
</tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td align="center">[[Fichier:Tortue.png]]</td> | |||
<td align="center">Tortue</td> | |||
<td align="center">+10%</td> | |||
<td align="center">50$ (25$)</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<td align="center">[[Fichier:Charrette.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Charrette.png]]</td> | ||
Ligne 58 : | Ligne 64 : | ||
<td align="center">2 800$ (1 400$)</td> | <td align="center">2 800$ (1 400$)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<td align="center">[[Fichier: | <td align="center">[[Fichier:.png]]</td> | ||
<td align="center"></td> | |||
<td align="center">+150%</td> | |||
<td align="center">15 050$ (7 725$)</td> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td align="center">[[Fichier:.png]]</td> | |||
<td align="center"></td> | |||
<td align="center">+150%</td> | |||
<td align="center">10 000$ (5 000$)</td> | |||
</tr> | |||
<td align="center">[[Fichier:Rocketin'_turtle.png]]</td> | |||
<td align="center">''Rocketin' turtle''<br>'''Monture réservée aux développeurs'''</td> | <td align="center">''Rocketin' turtle''<br>'''Monture réservée aux développeurs'''</td> | ||
<td align="center">+19 900%</td> | <td align="center">+19 900%</td> | ||
<td align="center">123 456$ (61 728$)</td> | <td align="center">123 456$ (61 728$)</td> | ||
</table> | </table> |
Version du 8 octobre 2011 à 15:36
Image | Nom | Bonus | Prix d'achat (vente) |
---|---|---|---|
Fichier:Tortue.png | Tortue | +10% | 50$ (25$) |
Fichier:Charrette.png | Charrue à bœufs Ça sent le trésor |
+10% | 1 500$ (750$) |
Fichier:Luge.png | Luge de Noël Set spécial pour les fêtes Calendrier de l'avent |
+25% | 550$ (275$) |
Âne Set de Mexicain |
+25% | 250$ (125$) | |
Fichier:Monture greenhorn.png | Jeune étalon Set de Blanc-bec Mission |
+25% | 250$ (125$) |
Fichier:Renne.png | Inconnu | +25% | 250$ (125$) |
Poney | +50% | 500$ (250$) | |
Mustang Set d'Indien |
+75% | 850$ (425$) | |
Cheval berbère | +100% | 1 250$ (625$) | |
Cheval arabe | +125% | 2 000$ (1 000$) | |
Quarter Horse | +150% | 2 800$ (1 400$) | |
Fichier:.png | +150% | 15 050$ (7 725$) | |
Fichier:.png | +150% | 10 000$ (5 000$) | |
Rocketin' turtle Monture réservée aux développeurs |
+19 900% | 123 456$ (61 728$) |