« Succès » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Fichiers d'aide]] {{Page en construction}} | [[Catégorie:Fichiers d'aide]] {{Page en construction}} | ||
Les succès remplacent les [[insignes]] depuis la [[MAJ_1.32|version 1.32]]. Les succès sont une façon de reconnaitre les accomplissements et étapes réalisées tout au long de son aventure dans The West. Chaque succès donne un nombre de "points de succès" qui est visible sur le profil de chaque joueur. Les succès sont publiques et peuvent être consultés par n'importe quel joueur sur votre profil. | |||
= | ==Liste des succès== | ||
==Voyage== | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | ||
!Nom | |||
==Argent== | !Requis | ||
!Points | |||
|- | |||
= | |colspan=3 | <center> | ||
==Séries de | ===Général=== | ||
</center> | |||
==Jours fériés== | |- | ||
|Niveau 10 | |||
== | |Atteins le niveau 10. | ||
|10 | |||
== | |- | ||
|Niveau 20 | |||
|Atteins le niveau 20. | |||
= | |10 | ||
==Collections== | |- | ||
|Niveau 30 | |||
==Effets== | |Atteins le niveau 30. | ||
|10 | |||
==Découvertes== | |- | ||
|Niveau 40 | |||
=Travailler= | |Atteins le niveau 40. | ||
== | |10 | ||
|- | |||
=Joueur contre joueur= | |Niveau 50 | ||
== | |Atteins le niveau 50. | ||
|10 | |||
== | |- | ||
|Niveau 60 | |||
=Joueur contre environnement= | |Atteins le niveau 60. | ||
== | |10 | ||
|- | |||
=Social= | |Niveau 70 | ||
==Agrandissement== | |Atteins le niveau 70. | ||
|10 | |||
== | |- | ||
|Niveau 80 | |||
|Atteins le niveau 80. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Niveau 90 | |||
|Atteins le niveau 90. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Niveau 99 - Vieille école | |||
|Atteins le niveau 99. | |||
|20 | |||
|- | |||
|Niveau 100 - Terre inconnue | |||
|Atteins le niveau 100. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Niveau 110 | |||
|Atteins le niveau 110. | |||
|10 | |||
|- | |||
|Niveau 120 - Enfin ! | |||
|Atteins le niveau 120. | |||
|20 | |||
|- | |||
|Maladroit | |||
|Effectue 50 actions dans le jeu | |||
|10 | |||
|- | |||
|Tripatouilleur | |||
|Effectue 750 actions dans le jeu | |||
|50 | |||
|- | |||
|Touche-à-tout | |||
|Effectue 2 500 actions dans le jeu | |||
|100 | |||
|- | |||
|Prêt à se coucher | |||
|Dors pour une durée totale de 24 heures | |||
|10 | |||
|- | |||
|Endormi | |||
|Dors pour une durée totale de 25 jours | |||
|50 | |||
|- | |||
|Dormeur compulsif | |||
|Dors pour une durée totale de 100 jours | |||
|100 | |||
|- | |||
|Client normal | |||
|Dors 1 fois à l'hôtel | |||
|10 | |||
|- | |||
|Client régulier | |||
|Dors 75 fois à l'hôtel | |||
|50 | |||
|- | |||
|Locataire à demeure | |||
|Dors 250 fois à l'hôtel | |||
|100 | |||
|- | |||
|Bâilleur | |||
|Dors 2 fois d'affilée à l'hôtel | |||
|30 | |||
|- | |||
|Mort en apparence | |||
|Dors 3 fois d'affilée à l'hôtel | |||
|60 | |||
|- | |||
|Touriste | |||
|Dors pendant 80 heures dans des hôtels étrangers | |||
|10 | |||
|- | |||
|Routard | |||
|Dors pendant 400 heures dans des hôtels étrangers | |||
|30 | |||
|- | |||
|Globe-trotter | |||
|Dors pendant 800 heures dans des hôtels étrangers | |||
|60 | |||
|- | |||
|Psst, viens voir par là | |||
|Vends un ou plusieurs objets au marchand ambulant | |||
|10 | |||
|- | |||
|C'est tombé du camion | |||
|Vends des objets au marchand ambulant 75 fois | |||
|50 | |||
|- | |||
|Roi de la contrebande | |||
|Vends des objets au marchand ambulant 250 fois | |||
|100 | |||
|- | |||
|Client occasionnel | |||
|Achète un objet chez le marchand ambulant | |||
|10 | |||
|- | |||
|Chasseur de bonnes affaires | |||
|Achète 10 objets chez le marchand ambulant | |||
|50 | |||
|- | |||
|Acheteur en masse | |||
|Achète 50 objets chez le marchand ambulant | |||
|100 | |||
|- | |||
|Pour une poignée de dollars | |||
|Gagne 100$ en vendant des objets au marchand ambulant | |||
|10 | |||
|- | |||
|Receleur | |||
|Gagne 10 000$ en vendant des objets au marchand ambulant | |||
|50 | |||
|- | |||
|Roi du bric-à-brac | |||
|Gagne 10 000 000$ en vendant des objets au marchand ambulant | |||
|100 | |||
|- | |||
|Pas de victoires sans sacrifices | |||
|Tombe dans les pommes 50 fois | |||
|10 | |||
|- | |||
|J'ai l'habitude | |||
|Tombe dans les pommes 250 fois | |||
|30 | |||
|- | |||
|Maître de l'enfer | |||
|Tombe dans les pommes 500 fois | |||
|60 | |||
|- | |||
|Le premier pas... | |||
|Accomplis la montée d'un niveau | |||
|0 | |||
|- | |||
|Arbore le drapeau ! | |||
|Obtiens un drapeau des états du nord | |||
|0 | |||
|- | |||
!colspan=3 | <center> | |||
====Voyage==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Voyageur | |||
|Voyage 1 000 miles | |||
|10 | |||
|- | |||
|Vagabond | |||
|Voyage 25 000 miles | |||
|75 | |||
|- | |||
|Globetrotter | |||
|Voyage 100 000 miles | |||
|150 | |||
|- | |||
|Marche | |||
|Marche 1 000 miles | |||
|10 | |||
|- | |||
|Marathon | |||
|Marche 2 500 miles | |||
|30 | |||
|- | |||
|"And I could walk 500 miles..." | |||
|Marche 5 000 miles | |||
|60 | |||
|- | |||
|Doucement mais surement | |||
|Parcours 1 000 miles à dos d'âne | |||
|10 | |||
|- | |||
|Voyageur à dos d'âne | |||
|Parcours 5 000 miles à dos d'âne | |||
|30 | |||
|- | |||
|Ânier par monts et par vaux | |||
|Parcours 10 000 miles à dos d'âne | |||
|60 | |||
|- | |||
|Roi des carottes | |||
|Parcours 25 000 miles à dos d'âne | |||
|90 | |||
|- | |||
|Apprenti cavalier | |||
|Parcours 1 000 miles sur une monture | |||
|10 | |||
|- | |||
|Cavalier expérimenté | |||
|Parcours 25 000 miles sur une monture | |||
|30 | |||
|- | |||
|Cavalier de longue distance | |||
|Parcours 100 000 miles sur une monture | |||
|60 | |||
|- | |||
|Hue ! | |||
|Parcours 1 000 miles à dos de Quarter Horse | |||
|10 | |||
|- | |||
|De l'est à l'ouest, pooh ! | |||
|Parcours 20 000 miles à dos de Quarter Horse | |||
|30 | |||
|- | |||
|Comme le vent | |||
|Parcours 50 000 miles à dos de Quarter Horse | |||
|60 | |||
|- | |||
|Quatre quartiers font un entier | |||
|Parcours 100 000 miles à dos de Quarter Horse | |||
|90 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Argent==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Mon premier dollar à la banque | |||
|Fais 10 dépôts à la banque | |||
|10 | |||
|- | |||
|Petit à petit l'oiseau fait son nid | |||
|Fais 500 dépôts à la banque | |||
|50 | |||
|- | |||
|J'ai besoin d'un numéro de compte | |||
|Fais 5 000 dépôts à la banque | |||
|100 | |||
|- | |||
|Les mille premiers dollars | |||
|Possède 1 000$ à la banque | |||
|10 | |||
|- | |||
|Plongeur | |||
|Possède 25 000$ à la banque | |||
|75 | |||
|- | |||
|Ma tirelire est pleine à craquer | |||
|Possède 100 000$ à la banque | |||
|100 | |||
|- | |||
|Demi millionnaire | |||
|Possède 500 000$ à la banque | |||
|150 | |||
|- | |||
|De plongeur à millionnaire | |||
|Possède 1 000 000$ à la banque | |||
|250 | |||
|- | |||
|Le premier dépôt | |||
|Dépose 1 000$ à la banque | |||
|10 | |||
|- | |||
|En sécurité jusqu'au prochain vol | |||
|Dépose 100 000$ à la banque | |||
|30 | |||
|- | |||
|Quand je pense aux taxes... | |||
|Dépose 1 000 000$ à la banque | |||
|60 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
===Quêtes=== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Aventurier | |||
|Termine 10 quêtes | |||
|25 | |||
|- | |||
|Aventurier averti | |||
|Termine 50 quêtes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Personne suivant la storyline | |||
|Termine 100 quêtes | |||
|100 | |||
|- | |||
|Je ne vis que pour les quêtes | |||
|Termine 200 quêtes | |||
|200 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Séries de quêtes==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|The cattle herd | |||
|Complete the quest group 'The cattle herd'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Unforgiven | |||
|Complete the quest group 'Unforgiven'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Manhunt | |||
|Complete the quest group 'Manhunt'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Fire heart | |||
|Complete the quest group 'Fire heart'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Gemstones | |||
|Complete the quest group 'Gemstones'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Bob | |||
|Complete the quest group 'Bob'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|The hunt | |||
|Complete the quest group 'The hunt'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|The Dalton clan | |||
|Complete the quest group 'The Dalton clan'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Clothes make the man | |||
|Complete the quest group 'Clothes make the man'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Henry Walker's Special | |||
|Complete the quest group 'Henry Walker's Special'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Wild horses | |||
|Complete the quest group 'Wild horses'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Waupee's Grandfather | |||
|Complete the quest 'The Thievery'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Treasure hunt | |||
|Complete the quest group 'Treasure hunt'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Erik's Flight | |||
|Complete the quest group 'Erik's Flight'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Henry's Birthday | |||
|Complete the quest group 'Henry's Birthday'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Pony-Express | |||
|Complete the quest group 'Pony-Express'. | |||
|100 | |||
|- | |||
|Duel tactics | |||
|Complete the quest group 'Duel tactics'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Little things | |||
|Complete the quest group 'Little things'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Optimization of profits | |||
|Complete the quest group 'Optimization of profits '. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Well organized | |||
|Complete the quest group 'Well organized'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Kate's wedding band | |||
|Complete the quest group 'Kate's wedding band'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|John moves out | |||
|Complete the quest group 'John moves out'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|The art thief | |||
|Complete the quest group 'The art thief'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|April | |||
|Complete the quest group 'April'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|How the festivals fall | |||
|Complete the quest group 'How the festivals fall'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Angel of love | |||
|Complete the quest group 'Angel of love'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Escape from prison | |||
|Complete the quest group 'Escape from prison'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|The great journey | |||
|Complete the quest group 'The great journey'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Paths of communication | |||
|Complete the quest group 'Paths of communication'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Tomorrow's headline | |||
|Complete the quest group 'Tomorrow's headline'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|The ghost town | |||
|Complete the quest group 'The ghost town'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|The loser | |||
|Complete the quest group 'The loser'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Wash dirty laundry | |||
|Complete the quest group 'Wash dirty laundry'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|It smells like a treasure | |||
|Complete the quest group 'It smells like a treasure'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Heading into a new adventure | |||
|Complete the quest group 'Heading into a new adventure'. | |||
|50 | |||
|- | |||
|The travelling circus | |||
|Complete the quest 'An unforgettable evening'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|The travelling circus | |||
|Complete the quest 'An unforgettable evening'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Animal Spirits | |||
|Complete the quest group 'Animal Spirits'. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Friend of the Indians | |||
|Complete the quest group 'The treasure'. | |||
|0 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Jours fériés==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Thanksgiving | |||
|Complete the quest group 'Thanksgiving'. | |||
|50 | |||
|- | |||
|Christmas | |||
|Complete the quest 'Christmas Angel'. | |||
|50 | |||
|- | |||
|Easter | |||
|Complete the quest group 'Easter'. | |||
|50 | |||
|- | |||
|Independence Day | |||
|Complete the quest group 'Independence Day'. | |||
|50 | |||
|- | |||
|Howdy, it's really Christmassy! | |||
|Complete the quest 'Christmas Angel'. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Happy Easter | |||
|Complete the quest 'Happy Easter'. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Happy Independence Day | |||
|Complete the quest 'Henryane I'. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Happy Thanksgiving! | |||
|Complete the quest 'See you next year'. | |||
|0 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Quêtes répétables==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Toi je t'ai déjà vu | |||
|Termine 2 quêtes quotidiennes | |||
|10 | |||
|- | |||
|Mon pain quotidien | |||
|Termine 10 quêtes quotidiennes | |||
|30 | |||
|- | |||
|Les retrouvailles font des amis | |||
|Termine 50 quêtes quotidiennes | |||
|60 | |||
|- | |||
|Je crois que je tourne en boucle | |||
|Termine 100 quêtes quotidiennes | |||
|90 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
===Objets=== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Sacrifié pour une grande cause | |||
|Utilise 5 objets pour des quêtes | |||
|10 | |||
|- | |||
|Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec tout ça ? | |||
|Utilise 25 objets pour des quêtes | |||
|25 | |||
|- | |||
|As-tu vu la montagne de déchets derrière le saloon ? | |||
|Utilise 100 objets pour des quêtes | |||
|50 | |||
|- | |||
|Je suis venu, je l'ai vu et l'ai pris | |||
| | |||
*Find five items in one job | |||
*Find five hundred items | |||
*Buy twenty five items | |||
*Sell one thousand items | |||
*Earn $500,000 from selling items | |||
*Get twenty five items from chests | |||
|200 | |||
|- | |||
|Riding animals | |||
|Collect all riding animals. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Master of the Headgear | |||
| | |||
*Collect all headbands. | |||
*Collect all caps. | |||
*Collect all woolly hats. | |||
*Collect all slouch hats. | |||
*Collect all bowler hats. | |||
*Collect all felt hats. | |||
*Collect all top hats. | |||
*Colect all leather hats. | |||
*Collect all Stetsons. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Master of the Neckbands | |||
| | |||
*Collect all bandanas. | |||
*Collect all Indian necklaces. | |||
*Collect all bows. | |||
*Collect all bow ties. | |||
*Collect all crosses. | |||
*Collect all ties. | |||
*Collect all bullets. | |||
*Collect all shawls. | |||
*Collect all buffaloes. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Master of the Left Hand | |||
| | |||
*Collect all bows. | |||
*Collect all crossbows. | |||
*Collect all harquebuses. | |||
*Collect all rifles. | |||
*Collect all muskets. | |||
*Collect all coach guns. | |||
*Collect all pepper guns. | |||
*Collect all percussion rifles. | |||
*Collect all breech-loaders. | |||
*Collect all Winchesters. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Master of the Right Hand | |||
| | |||
*Collect all broken bottles. | |||
*Collect all clubs. | |||
*Collect all razor blades. | |||
*Collect all daggers. | |||
*Collect all bowie knifes. | |||
*Collect all shotguns. | |||
*Collect all machetes. | |||
*Collect all conquistador swords | |||
*Collect all tomahawks. | |||
*Collect all lumberjack axes | |||
*Collect all cavalry sabres. | |||
*Collect all stones. | |||
*Collect all slingshots. | |||
*Collect all shotguns. | |||
*Collect all muzzle-loaders. | |||
*Collect all deringers. | |||
*Collect all pepperbox revolvers. | |||
*Collect all revolver no 1s. | |||
*Collect all army revolvers. | |||
*Collect all peacemakers. | |||
*Collect all Schofields. | |||
*Collect all colt buntlines. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Master of the Clothing | |||
| | |||
*Collect all rags. | |||
*Collect all ponchos. | |||
*Collect all clothing. | |||
*Collect all shirts. | |||
*Collect all checkered shirts. | |||
*Collect all waistcoats. | |||
*Collect all cotton jackets. | |||
*Collect all jackets. | |||
*Collect all leather jackets. | |||
*Collect all coats. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Master of the Shoes | |||
| | |||
*Collect all ragged shoes. | |||
*Collect all cotton shoes. | |||
*Collect all work shoes. | |||
*Collect all spiked shoes. | |||
*Collect all boots. | |||
*Collect all riding boots. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Master of the Belts | |||
| | |||
*Collect all wool belts. | |||
*Collect all plaid belts. | |||
*Collect all fancy belts. | |||
*Collect all buckled belts. | |||
*Collect all buffalo belts. | |||
*Collect all studded belts. | |||
*Collect all horse belts. | |||
*Collect all eagle belts. | |||
*Collect all cartridge belts. | |||
*Collect all skull belts. | |||
*Collect all pistol belts. | |||
|500 | |||
|- | |||
|Master of the Pants | |||
| | |||
*Collect all torn pants. | |||
*Collect all shorts. | |||
*Collect all plain pants. | |||
*Collect all knickerbockers. | |||
*Collect all plaid pants. | |||
*Collect all fur pants. | |||
*Collect all overalls. | |||
*Collect all linen pants. | |||
*Collect all knee-breeches. | |||
*Collect all Indian pants. | |||
*Collect all leg guards. | |||
*Collect all army pants. | |||
*Collect all jeans. | |||
*Collect all leather pants. | |||
*Collect all soft leg guards. | |||
|500 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Collections==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Headband | |||
|Collect all headbands. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cap | |||
|Collect all caps. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Woolly Hat | |||
|Collect all woolly hats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Slouch hat | |||
|Collect all slouch hats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bowler hat | |||
|Collect all bowler hats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Felt hat | |||
|Collect all felt hats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Top hat | |||
|Collect all top hats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Leather hat | |||
|Collect all leather hats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Stetson | |||
|Collect all Stetsons. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bandana | |||
|Collect all bandanas. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Indian necklace | |||
|Collect all Indian necklaces. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bow | |||
|Collect all bows. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bow tie | |||
|Collect all bow ties. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cross | |||
|Collect all crosses. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Tie | |||
|Collect all ties. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bullet | |||
|Collect all bullets. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Shawl | |||
|Collect all shawls. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Buffalo | |||
|Collect all buffalo. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bow | |||
|Collect all bows. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Crossbow | |||
|Collect all crossbows. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Harquebus | |||
|Collect all harquebuses. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Rifle | |||
|Collect all rifles. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Musket | |||
|Collect all muskets. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Coach gun | |||
|Collect all coach guns. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Pepper gun | |||
|Collect all pepper guns. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Percussion rifle | |||
|Collect all percussion rifles. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Breech-loader | |||
|Collect all breech-loaders. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Winchester | |||
|Collect all Winchesters. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Rags | |||
|Collect all rags. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Poncho | |||
|Collect all ponchos. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Clothing | |||
|Collect all clothing. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Shirt | |||
|Collect all shirts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Checkered shirt | |||
|Collect all checkered shirts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Waistcoat | |||
|Collect all waistcoats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cotton jacket | |||
|Collect all cotton jackets. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Jacket | |||
|Collect all jackets. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Leather jacket | |||
|Collect all leather jackets. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Coat | |||
|Collect all coats. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bottles | |||
|Collect all broken bottles. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Club | |||
|Collect all clubs. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Razor | |||
|Collect all razor blades. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Push dagger | |||
|Collect all daggers. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Bowie knife | |||
|Collect all bowie knifes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Foil | |||
|Collect all shotguns. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Machete | |||
|Collect all machetes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Conquistador sword | |||
|Collect all conquistador swords | |||
|0 | |||
|- | |||
|Tomahawk | |||
|Collect all tomahawks. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Lumberjack axe | |||
|Collect all lumberjack axes | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cavalry sabre | |||
|Collect all cavalry sabres. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Stone | |||
|Collect all stones. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Slingshot | |||
|Collect all slingshots. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Shotgun | |||
|Collect all shotguns. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Muzzle-loader | |||
|Collect all muzzle-loaders. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Deringer | |||
|Collect all deringers. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Pepperbox revolver | |||
|Collect all pepperbox revolvers. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Revolver No 1 | |||
|Collect all revolver no 1s. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Army revolver | |||
|Collect all army revolvers. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Peacemaker | |||
|Collect all peacemakers. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Schofield | |||
|Collect all Schofields. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Colt Buntline | |||
|Collect all colt buntlines. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Ragged shoes | |||
|Collect all ragged shoes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cotton shoes | |||
|Collect all cotton shoes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Work shoes | |||
|Collect all work shoes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Spiked shoes | |||
|Collect all spiked shoes. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Boots | |||
|Collect all boots. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Riding boots | |||
|Collect all riding boots. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Wool belt | |||
|Collect all wool belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Plaid belt | |||
|Collect all plaid belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Fine belt | |||
|Collect all fancy belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Buckled belt | |||
|Collect all buckled belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Buffalo belt | |||
|Collect all buffalo belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Studded belt | |||
|Collect all studded belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Horse belt | |||
|Collect all horse belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Eagle belt | |||
|Collect all eagle belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Cartridge belt | |||
|Collect all cartridge belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Skull belt | |||
|Collect all skull belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Pistol belt | |||
|Collect all pistol belts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Torn pants | |||
|Collect all torn pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Shorts | |||
|Collect all shorts. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Plain pants | |||
|Collect all plain pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Knickerbockers | |||
|Collect all knickerbockers. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Plaid pants | |||
|Collect all plaid pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Fur pants | |||
|Collect all fur pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Overalls | |||
|Collect all overalls. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Linen pants | |||
|Collect all linen pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Knee-breeches | |||
|Collect all knee-breeches. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Indian pants | |||
|Collect all Indian pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Leg guards | |||
|Collect all leg guards. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Army pants | |||
|Collect all army pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Jeans | |||
|Collect all jeans. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Leather pants | |||
|Collect all leather pants. | |||
|0 | |||
|- | |||
|Soft leg guards | |||
|Collect all soft leg guards. | |||
|0 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Effets==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Je me sens si bien | |||
|Utilise 5 renforcements | |||
|10 | |||
|- | |||
|Je me sens mieux | |||
|Utilise 50 renforcements | |||
|25 | |||
|- | |||
|Je me sens encore mieux | |||
|Utilise 250 renforcements | |||
|50 | |||
|- | |||
|Les médicaments ne sont pas supposés avoir bon gout | |||
|Utilise 1 objet consommable | |||
|10 | |||
|- | |||
|Je vais briller dans le noir après avoir bu une autre gorgée ? | |||
|Utilise 50 objets consommables | |||
|25 | |||
|- | |||
|Je peux voler ! | |||
|Utilise 500 objets consommables | |||
|50 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
====Découvertes==== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Collectionneur | |||
|Trouve 5 objets | |||
|25 | |||
|- | |||
|Thésauriseur | |||
|Trouve 50 objets | |||
|50 | |||
|- | |||
|Syllogomane | |||
|Trouve 500 objets | |||
|100 | |||
|- | |||
|Client occasionnel | |||
|Achète 2 objets | |||
|10 | |||
|- | |||
|Roi du discount | |||
|Achète 5 objets | |||
|25 | |||
|- | |||
|Accro du shopping | |||
|Achète 25 objets | |||
|50 | |||
|- | |||
|Colporteur | |||
|Vends 5 objets | |||
|50 | |||
|- | |||
|Vendeur de biens d'occasion | |||
|Vends 50 objets | |||
|100 | |||
|- | |||
|Directeur commercial | |||
|Vends 1 000 objets | |||
|150 | |||
|- | |||
|La première rentrée d'argent | |||
|Gagne 1 000$ en vendant des objets | |||
|25 | |||
|- | |||
|Ramasseur de bonus | |||
|Gagne 50 000$ en vendant des objets | |||
|50 | |||
|- | |||
|Junkie des bonus | |||
|Gagne 500 000$ en vendant des objets | |||
|75 | |||
|- | |||
|Qu'est ce qui se cache derrière la porte numéro un ? | |||
|Reçois 1 objet en ouvrant une caisse | |||
|10 | |||
|- | |||
|Chaque ticket est gagnant | |||
|Reçois 5 objets en ouvrant des caisses | |||
|25 | |||
|- | |||
|Chasseur du trésor perdu | |||
|Reçois 25 objets en ouvrant des caisses | |||
|50 | |||
|- | |||
|Mains pleines | |||
|Trouve 2 objets lors d'un travail | |||
|10 | |||
|- | |||
|Pas assez de mains | |||
|Trouve 3 objets lors d'un travail | |||
|75 | |||
|- | |||
|J'ai besoin d'un âne de charge | |||
|Trouve 5 objets lors d'un travail | |||
|150 | |||
|- | |||
|colspan=3 | <center> | |||
===Travailler=== | |||
</center> | |||
|- | |||
|Assistant | |||
|Travaille pour 100 heures | |||
|10 | |||
|- | |||
|Bête de travail | |||
|Travaille pour 1 000 heures | |||
|75 | |||
|- | |||
|Bourreau de travail | |||
|Travaille pour 100 jours | |||
|150 | |||
|- | |||
|Journalier | |||
|Gagne 1 000$ en effectuant des travaux | |||
|10 | |||
|- | |||
|Revenu régulier | |||
|Gagne 100 000$ en effectuant des travaux | |||
|75 | |||
|- | |||
|Gros gagneur d'argent | |||
|Gagne 500 000$ en effectuant des travaux | |||
|150 | |||
|- | |||
|Débutant | |||
|Gagne 1 000 points d'expérience en effectuant des travaux | |||
|10 | |||
|- | |||
|Contremaître | |||
|Gagne 20 000 points d'expérience en effectuant des travaux | |||
|75 | |||
|- | |||
|Entrepreneur | |||
|Gagne 150 000 points d'expérience en effectuant des travaux | |||
|150 | |||
|- | |||
|Bleusaille | |||
|Effectue 1 travail | |||
|10 | |||
|- | |||
|Reconversion professionnelle | |||
|Effectue 25 travaux | |||
|25 | |||
|- | |||
