« Animaux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[ | [[Catégorie:Items]] | ||
<table width="96%" cellpadding="7px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"> | <table width="96%" cellpadding="7px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"> | ||
<tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | <tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center">[[Fichier:Luge.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Luge.png]]</td> | ||
<td align="center">Luge de Noël<br>'''[[Set spécial pour les fêtes]]'''<br>[[Calendrier de l'avent]]</td> | <td align="center">Luge de Noël<br>'''[[Les sets#Set spécial pour les fêtes|Set spécial pour les fêtes]]'''<br>[[Calendrier de l'avent]]</td> | ||
<td align="center">+25%</td> | <td align="center">+25%</td> | ||
<td align="center">550$ (275$)</td> | <td align="center">550$ (275$)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<td align="center">[[Fichier:Âne.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Âne.png]]</td> | ||
<td align="center">Âne<br> | <td align="center">Âne<br>[[Les sets#Set de Mexicain|Set de Mexicain]]</td> | ||
<td align="center">+25%</td> | <td align="center">+25%</td> | ||
<td align="center">250$ (125$)</td> | <td align="center">250$ (125$)</td> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center">[[Fichier:Monture_greenhorn.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Monture_greenhorn.png]]</td> | ||
<td align="center">Jeune étalon<br> | <td align="center">Jeune étalon<br>[[Les sets#Set de Blanc-bec|Set de Blanc-bec]]<br>[[En route pour une nouvelle aventure|Mission]]</td> | ||
<td align="center">+25%</td> | <td align="center">+25%</td> | ||
<td align="center">250$ (125$)</td> | <td align="center">250$ (125$)</td> | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<td align="center">[[Fichier:Mustang.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Mustang.png]]</td> | ||
<td align="center">Mustang<br>'''[[Set d'Indien]]'''</td> | <td align="center">Mustang<br>'''[[Les sets#Set d'Indien|Set d'Indien]]'''</td> | ||
<td align="center">+75%</td> | <td align="center">+75%</td> | ||
<td align="center">850$ (425$)</td> | <td align="center">850$ (425$)</td> | ||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<td align="center">[[Fichier:Tortue.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Tortue.png]]</td> | ||
<td align="center">Rocketin' turtle<br>'''Monture réservée aux développeurs'''</td> | <td align="center">''Rocketin' turtle''<br>'''Monture réservée aux développeurs'''</td> | ||
<td align="center">+19 900%</td> | <td align="center">+19 900%</td> | ||
<td align="center">123 456$ (61 728$)</td> | <td align="center">123 456$ (61 728$)</td> | ||
</table> | </table> |
Version du 27 août 2011 à 08:41
Image | Nom | Bonus | Prix d'achat (vente) |
---|---|---|---|
Fichier:Charrette.png | Charrue à bœufs Ça sent le trésor |
+10% | 1 500$ (750$) |
Fichier:Luge.png | Luge de Noël Set spécial pour les fêtes Calendrier de l'avent |
+25% | 550$ (275$) |
Âne Set de Mexicain |
+25% | 250$ (125$) | |
Fichier:Monture greenhorn.png | Jeune étalon Set de Blanc-bec Mission |
+25% | 250$ (125$) |
Fichier:Renne.png | Inconnu | +25% | 250$ (125$) |
Poney | +50% | 500$ (250$) | |
Mustang Set d'Indien |
+75% | 850$ (425$) | |
Cheval berbère | +100% | 1 250$ (625$) | |
Cheval arabe | +125% | 2 000$ (1 000$) | |
Quarter Horse | +150% | 2 800$ (1 400$) | |
Fichier:Tortue.png | Rocketin' turtle Monture réservée aux développeurs |
+19 900% | 123 456$ (61 728$) |