« Travailler comme shérif » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
(→top : jobs) |
||
(32 versions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | |||
{{Remarque Travaux}} | |||
=== | {{Présentation travail|Nom du travail=Travailler comme shérif|Argent 1=31|Argent 2=143|Argent 3=303|XP 1=28|XP 2=131|XP 3=278|Chance 1=831|Chance 2=831|Chance 3=831|Drop 1=1|Drop 2=35|Drop 3=210|Produit 1=Étoile de shérif|Points=411|Aptitude 1=Réflexe|Aptitude 2=Tirer|Aptitude 3=Tirer|Aptitude 4=Diriger|Aptitude 5=Prestance|Produit 2=Produit invisible|Drop 4=|Drop 5=|Drop 6=}} | ||
[[Catégorie:Travaux]] | |||
Dernière version du 19 août 2016 à 09:40
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.