« Set de WH Rowe » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
m (→Comment obtenir ce set ? : clean up) |
||
(14 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Sets]] | ||
[[Fichier:Retour aux items.png|link=Listing des Items|right]] | [[Fichier:Retour aux items.png|link=Listing des Items|right]] | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
===Comment obtenir ce set ?=== | ===Comment obtenir ce set ?=== | ||
::* {{Evénement|type=jdm|ann=2015}} | |||
::* | |||
<table | |||
<div id='input_level'></div> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |||
|cha=Perruque de Rowe | |cha=Perruque de Rowe | ||
|col=Cravate festive de Rowe | |||
|ves=Veste festive de Rowe | |ves=Veste festive de Rowe | ||
|cei=Écharpe festive de Rowe | |||
|pan=Pantalon festif de Rowe | |pan=Pantalon festif de Rowe | ||
|bot=Bottes festives de Rowe | |bot=Bottes festives de Rowe | ||
|ani=Aigle en or | |ani=Aigle en or | ||
|pro=Charriot du médecin | |pro=Charriot du médecin | ||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|cou=Crème pour le visage toxique | |||
|rev=Fleur de Prairie de Sequah | |||
|fus=Philtre d'amour | |||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
Ligne 27 : | Ligne 37 : | ||
</table> | </table> | ||
<table | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus du set de W.H. Rowe'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonus|nb=2|ch=-0.02|ha=-0.02|mo=-0.02|fo=-0.02|te=-0.1|rx=-0.1|ti=-0.1|de=-0.1|re=-0.1|ta=-0.1|ma=-0.1|pr=-0.1}} | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb= | |{{SetBonus|nb=3|ch=-0.02|ha=-0.02|mo=-0.02|fo=-0.02|te=-0.2|rx=-0.2|ti=-0.2|de=-0.2|re=-0.2|ta=-0.2|ma=-0.2|pr=-0.2}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb= | |{{SetBonus|nb=4|ch=-0.03|ha=-0.03|mo=-0.03|fo=-0.03|te=-0.3|rx=-0.3|ti=-0.3|de=-0.3|re=-0.3|ta=-0.3|ma=-0.3|pr=-0.3}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb= | |{{SetBonus|nb=5|ch=-0.04|ha=-0.04|mo=-0.04|fo=-0.04|te=-0.4|rx=-0.4|ti=-0.4|de=-0.3|re=-0.3|ta=-0.4|ma=-0.3|pr=-0.4}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb= | |{{SetBonus|nb=6|ch=-0.05|ha=-0.05|mo=-0.05|fo=-0.05|te=-0.6|rx=-0.6|ti=-0.6|de=-0.4|re=-0.4|ta=-0.6|ma=-0.4|pr=-0.6}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb= | |{{SetBonus|nb=7|ch=-0.08|ha=-0.08|mo=-0.08|fo=-0.08|te=-0.8|rx=-0.8|ti=-0.8|de=-0.6|re=-0.6|ta=-0.8|ma=-0.6|pr=-0.8}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb= | |{{SetBonus|nb=8|ch=-0.08|ha=-0.08|mo=-0.08|fo=-0.08|te=-0.8|rx=-0.8|ti=-0.8|de=-0.6|re=-0.6|ta=-0.8|ma=-0.6|pr=-0.8|pt=100|xp=25%|dollar=25%}} | ||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr><tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus des armes de W.H. Rowe'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb= | |{{SetBonus|nb=2|ch=-0.04|ha=-0.04|mo=-0.04|fo=-0.04|te=-0.1|rx=-0.1|ti=-0.1|pr=-0.1|xp=25%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Dernière version du 23 juillet 2018 à 10:41
Comment obtenir ce set ?
- La journée des morts 2015
|
|
Bonus du set de W.H. Rowe
|
|||||||||||||||||||||
Bonus des armes de W.H. Rowe
|