« Coloniser de nouveaux espaces » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
(→top : jobs) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | [[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | ||
{{Présentation travail | {{Remarque Travaux}} | ||
| Nom du travail = Coloniser de nouveaux espaces | |||
| Argent 1 = | {{Présentation travail|Nom du travail=Coloniser de nouveaux espaces|Argent 1=37|Argent 2=173|Argent 3=366|XP 1=34|XP 2=156|XP 3=331|Chance 1=1222|Chance 2=1222|Chance 3=1222|Drop 1=1|Drop 2=25|Drop 3=150|Produit 1=Pierre de délimitation|Points=941|Aptitude 1=Construire|Aptitude 2=Construire|Aptitude 3=Nager|Aptitude 4=Nager|Aptitude 5=Piéger|Produit 2=Produit invisible|Drop 4=|Drop 5=|Drop 6=}} | ||
| Argent 2 = | |||
| Argent 3 = | |||
| XP 1 = | |||
| XP 2 = | |||
| XP 3 = | |||
| Chance 1 = | |||
| Chance 2 = | |||
| Chance 3 = | |||
| Drop 1 = | |||
| Drop 2 = | |||
| Drop 3 = | |||
| Produit 1 = | |||
| | |||
| Aptitude 1 = | |||
| Aptitude 2 = | |||
| Aptitude 3 = | |||
| Aptitude 4 = | |||
| Aptitude 5 = | |||
| Produit 2 = Produit invisible | |||
| Drop 4 = | |||
| Drop 5 = | |||
| Drop 6 = | |||
}} | |||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Dernière version du 19 août 2016 à 09:38
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.