« Garder des moutons » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
(→top : jobs) |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | |||
{{Remarque Travaux}} | {{Remarque Travaux}} | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail|Nom du travail=Garder des moutons|Argent 1=9|Argent 2=39|Argent 3=83|XP 1=9|XP 2=42|XP 3=89|Chance 1=75|Chance 2=75|Chance 3=75|Drop 1=2|Drop 2=45|Drop 3=270|Produit 1=Laine|Points=12|Aptitude 1=Ténacité|Aptitude 2=Persévérance|Aptitude 3=Diriger|Aptitude 4=Manier les animaux|Aptitude 5=Manier les animaux|Produit 2=Produit invisible|Drop 4=|Drop 5=|Drop 6=}} | ||
| Nom du travail = Garder des moutons | |||
| Argent 1 = | |||
| Argent 2 = | |||
| Argent 3 = | |||
| XP 1 = 9 | |||
| XP 2 = 42 | |||
| XP 3 = 89 | |||
| Chance 1 = | |||
| Chance 2 = | |||
| Chance 3 = | |||
| Drop 1 = | |||
| Drop 2 = | |||
| Drop 3 = | |||
| Produit 1 = Laine | |||
| | |||
| Aptitude 1 = Ténacité | |||
| Aptitude 2 = Persévérance | |||
| Aptitude 3 = Diriger | |||
| Aptitude 4 = Manier les animaux | |||
| Aptitude 5 = Manier les animaux | |||
| Produit 2 = Produit invisible | |||
| Drop 4 = | |||
| Drop 5 = | |||
| Drop 6 = | |||
}} | |||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Dernière version du 19 août 2016 à 09:39
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.