« Travailler comme trappeur » : différence entre les versions
Aller à la navigation
(Page créée avec « {{Remarque|Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos Travaux#Points de travail|po... ») |
(→top : jobs) |
||
(3 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | |||
{{ | {{Remarque Travaux}} | ||
| | |||
{{Présentation travail|Nom du travail=Travailler comme trappeur|Argent 1=34|Argent 2=157|Argent 3=334|XP 1=29|XP 2=135|XP 3=286|Chance 1=385|Chance 2=385|Chance 3=385|Drop 1=1|Drop 2=15|Drop 3=85|Produit 1=Couteau de poche|Points=811|Aptitude 1=Nager|Aptitude 2=Nager|Aptitude 3=Piéger|Aptitude 4=Manier les animaux|Aptitude 5=Manier les animaux|Produit 2=Produit invisible|Drop 4=|Drop 5=|Drop 6=}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Chance 1 = | |||
| Chance 2 = | |||
| Chance 3 = | |||
| Drop | |||
| Drop | |||
| Drop | |||
| Points | |||
| | |||
}} | |||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Dernière version du 19 août 2016 à 09:40
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.