« Travailler comme bandit » : différence entre les versions
Aller à la navigation
(Page créée avec « {{Remarque|Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos Travaux#Points de travail|po... ») |
(→top : jobs) |
||
(3 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | |||
{{ | {{Remarque Travaux}} | ||
| | |||
{{Présentation travail|Nom du travail=Travailler comme bandit|Argent 1=37|Argent 2=170|Argent 3=360|XP 1=35|XP 2=164|XP 3=347|Chance 1=1182|Chance 2=1182|Chance 3=1182|Drop 1=1|Drop 2=26|Drop 3=156|Produit 1=Douilles|Points=951|Aptitude 1=Monter à cheval|Aptitude 2=Se cacher|Aptitude 3=Tirer|Aptitude 4=Tirer|Aptitude 5=Prestance|Produit 2=Produit invisible|Drop 4=|Drop 5=|Drop 6=}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Chance 1 = | |||
| Chance 2 = | |||
| Chance 3 = | |||
| Drop | |||
| Drop | |||
| Drop | |||
| Points | |||
| | |||
}} | |||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Dernière version du 19 août 2016 à 09:40
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.