« Monter des poteaux télégraphiques » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
(→top : jobs) |
||
(7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | |||
{{ | {{Remarque Travaux}} | ||
| | |||
{{Présentation travail|Nom du travail=Monter des poteaux télégraphiques|Argent 1=19|Argent 2=88|Argent 3=187|XP 1=18|XP 2=83|XP 3=175|Chance 1=115|Chance 2=115|Chance 3=115|Drop 1=1|Drop 2=15|Drop 3=85|Produit 1=Rouleau de fil de fer|Points=75|Aptitude 1=Construire|Aptitude 2=Construire|Aptitude 3=Puissance|Aptitude 4=Nager|Aptitude 5=Réparer|Produit 2=Produit invisible|Drop 4=|Drop 5=|Drop 6=}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Chance 1 = | |||
| Chance 2 = | |||
| Chance 3 = | |||
| Drop | |||
| Drop | |||
| Drop | |||
| Points | |||
| | |||
}} | |||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Dernière version du 19 août 2016 à 09:40
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.