« Armurier Niveau 18 » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
m (→‎top : refonte des pages des magasins)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Category:Fichiers d'aide]][[Fichier:Retour aux bâtiments.png|link=Bâtiments de la ville|right]]
[[Category:Fichiers d'aide]][[Fichier:Retour aux bâtiments.png|link=Magasins|right]]<br/><br/>{{Encart|'''Armurier - Niveau 18'''}}
<br><br>


{|
 
| <div style="background-color:#ae8964!important" colspan="6" |<center>'''Armurier Niveau 18'''</center>
{{Item Colt Cloverleaf rouillé}}{{Item Colt Cloverleaf}}{{Item Colt Cloverleaf précis}}{{Item Sabre d'officier rouillé}}{{Item Sabre d'officier}}{{Item Sabre d'officier aiguisé}}{{Item Fusil à canon double rouillé}}{{Item Fusil à canon double}}{{Item Fusil à canon double précis}}{{Item Fusil à canon simple rouillé}}{{Item Fusil à canon simple}}{{Item Fusil à canon simple précis}}
|-
|<center>Image</center>
|<center>Nom</center>
|<center>Niveau</center>
|<center>Dégâts causés</center>
|<center>Bonus</center>
|<small>[[Fichier:Achat.png]] Prix d'achat<br>[[Fichier:Vente.png]] ... de vente</small>
|-
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Fusil à canon double rouillé.png]]
  |Mission| Fusil à canon double rouillé
  |Mission|123
  |Mission|1-400
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 7 100<br>[[Fichier:Vente.png]] 3 550
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Fusil à canon double.png]]
  |Mission| Fusil à canon double
  |Mission|128
  |Mission|1-450
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 14 200<br>[[Fichier:Vente.png]] 7 100
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Fusil à canon double précis.png]]
  |Mission| Fusil à canon double précis
  |Mission|133
  |Mission|1-475
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 28 400<br>[[Fichier:Vente.png]] 14 200
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Fusil à canon simple rouillé.png]]
  |Mission| Fusil à canon simple rouillé
  |Mission|135
  |Mission|150-350
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 7 900<br>[[Fichier:Vente.png]] 3 950
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Fusil à canon simple.png]]
  |Mission| Fusil à canon simple
  |Mission|137
  |Mission|175-375
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 15 800<br>[[Fichier:Vente.png]] 7 900
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Fusil à canon simple précis.png]]
  |Mission| Fusil à canon simple précis
  |Mission|139
  |Mission|200-400
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 31 600<br>[[Fichier:Vente.png]] 15 800
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Colt Cloverleaf rouillé.png]]
  |Mission| Colt Cloverleaf rouillé
  |Mission|95
  |Mission|92-98
  |Mission|{{Requis Aptitude|Marchander aptitude|8}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 8 700<br>[[Fichier:Vente.png]] 4 350
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Colt Cloverleaf.png]]
  |Mission| Colt Cloverleaf
  |Mission|99
  |Mission|99-105
  |Mission|{{Requis Aptitude|Marchander aptitude|9}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 10 875<br>[[Fichier:Vente.png]] 5 437
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Colt Cloverleaf précis.png]]
  |Mission| Colt Cloverleaf précis
  |Mission|105
  |Mission|105-125
  |Mission|{{Requis Aptitude|Marchander aptitude|10}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 13 050<br>[[Fichier:Vente.png]] 6 525
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Sabre d'officier rouillé.png]]
  |Mission| Sabre d'officier
  |Mission|95
  |Mission|50-120
  |Mission|{{Requis Aptitude|Monter à cheval|9}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 8 500<br>[[Fichier:Vente.png]] 4 250
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Sabre d'officier.png]]
  |Mission| Sabre d'officier
  |Mission|100
  |Mission|65-130
  |Mission|{{Requis Aptitude|Monter à cheval|10}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 10 625<br>[[Fichier:Vente.png]] 5 312
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Sabre d'officier aiguisé.png]]
  |Mission| Sabre d'officier aiguisé
  |Mission|105
  |Mission|70-132
  |Mission|{{Requis Aptitude|Monter à cheval|11}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 12 750<br>[[Fichier:Vente.png]] 6 375
{{Tableau Fin}}

Dernière version du 23 juillet 2018 à 15:39

Retour aux bâtiments.png



Armurier - Niveau 18


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0