« Set de Bill Doolin » : différence entre les versions
Aller à la navigation
m (→Comment obtenir ce set ? : clean up) |
m (→Comment obtenir ce set ? : clean up) |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
::* '''''l'événement de Noël''''' | ::* '''''l'événement de Noël''''' | ||
::* '''''Achat au marché''''' | ::* '''''Achat au marché''''' | ||
<div id='input_level'></div> | |||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |||
|cha=Chapeau de Bill Doolin | |cha=Chapeau de Bill Doolin | ||
|col=Écharpe de Bill Doolin | |col=Écharpe de Bill Doolin | ||
Ligne 22 : | Ligne 26 : | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |||
|ani=Cheval de Bill Doolin | |ani=Cheval de Bill Doolin | ||
|pro=Selle de Bill Doolin | |pro=Selle de Bill Doolin | ||
Ligne 30 : | Ligne 35 : | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus du set de Bill Doolin'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2|ch=0.1|vi=0.1|ta=0.1|pr=0.1}} | |{{SetBonus|nb=2|ch=-0.1|vi=-0.1|ta=-0.1|pr=-0.1}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=3|ch=0.2|vi=0.2|ta=0.2|pr=0.2}} | |{{SetBonus|nb=3|ch=-0.2|vi=-0.2|ta=-0.2|pr=-0.2}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=4|ch=0.3|ev=0.1|vi=0.3|ta=0.3|pr=0.3}} | |{{SetBonus|nb=4|ch=-0.3|ev=-0.1|vi=-0.3|ta=-0.3|pr=-0.3}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=5|ch=0.3|ev=0.2|vi=0.4|ta=0.4|pr=0.4}} | |{{SetBonus|nb=5|ch=-0.3|ev=-0.2|vi=-0.4|ta=-0.4|pr=-0.4}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=6|ch=0.4|ev=0.2|vi=0.5|ta=0.5|pr=0.5|regen=20%}} | |{{SetBonus|nb=6|ch=-0.4|ev=-0.2|vi=-0.5|ta=-0.5|pr=-0.5|regen=20%}} | ||
|}</td> | |} | ||
<td align="center" valign="top | </div></div> | ||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus de la monture de Bill Doolin'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2|ch=0.06|ev=0.2|vi=0.2|dollar=25%}} | |{{SetBonus|nb=2|ch=-0.06|ev=-0.2|vi=-0.2|dollar=25%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Dernière version du 23 juillet 2018 à 15:04
Comment obtenir ce set ?
- L'Oktoberfest 2014
- l'événement de Noël
- Achat au marché
0 0 0 0 0 0 |
0 0 |
Bonus du set de Bill Doolin
|
Bonus de la monture de Bill Doolin
|