« Set d'Hernán Cortés » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
m (→Comment obtenir ce set ? : clean up) |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<table | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |||
|cha=Casque d'Hernán Cortés | |cha=Casque d'Hernán Cortés | ||
|col=Collerette d'Hernán Cortés | |col=Collerette d'Hernán Cortés | ||
Ligne 25 : | Ligne 24 : | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus du set d'Hernán Cortés'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2|ch=-0.02|fo=-0.02|pv=-0.2|ev=-0.2}} | |{{SetBonus|nb=2|ch=-0.02|fo=-0.02|pv=-0.2|ev=-0.2}} | ||
Ligne 38 : | Ligne 37 : | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=6|ch=-0.06|ha=-0.04|mo=-0.04|fo=-0.06|pv=-0.6|ev=-0.6|di=-0.6|bdfbode=6}} | |{{SetBonus|nb=6|ch=-0.06|ha=-0.04|mo=-0.04|fo=-0.06|pv=-0.6|ev=-0.6|di=-0.6|bdfbode=6}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 45 : | Ligne 44 : | ||
<table | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |||
|ani=Cheval d'Hernán Cortés | |ani=Cheval d'Hernán Cortés | ||
|pro=Selle d'Hernán Cortés | |pro=Selle d'Hernán Cortés | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=3 | |||
|cou=Épée courte d'Hernán Cortés | |cou=Épée courte d'Hernán Cortés | ||
|rev=Revolver d'Hernán Cortés | |rev=Revolver d'Hernán Cortés | ||
Ligne 64 : | Ligne 65 : | ||
<table | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus de la monture d'Hernán Cortés'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2|ch=-0.04|mo=-0.04|fo=-0.02|pv=-0.16|ev=-0.16|di=-0.16}} | |{{SetBonus|nb=2|ch=-0.04|mo=-0.04|fo=-0.02|pv=-0.16|ev=-0.16|di=-0.16}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus des armes d'Hernán Cortés'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2|ch=-0.02|mo=-0.04|fo=-0.04|ev=-0.16|ca=-0.16|pi=-0.16|bdfbode=3}} | |{{SetBonus|nb=2|ch=-0.02|mo=-0.04|fo=-0.04|ev=-0.16|ca=-0.16|pi=-0.16|bdfbode=3}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Dernière version du 23 juillet 2018 à 15:04
Comment obtenir ce set ?
0 0 0 0 0 0 |
Bonus du set d'Hernán Cortés
|
0 0 |
0 0 0 |
Bonus de la monture d'Hernán Cortés
|