« Set de Cullen Baker » : différence entre les versions
Aller à la navigation
m (→Comment obtenir ce set ? : clean up, remplacement: <table width="100%"> → <table width="100%" style= "background:none;"> (2)) |
m (→Comment obtenir ce set ? : clean up) |
||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Sets]] | ||
[[Fichier:Retour aux items.png|link=Listing des Items|right]] | [[Fichier:Retour aux items.png|link=Listing des Items|right]] | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
<table | <div id='input_level'></div> | ||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |||
|cha=Chapeau de Cullen Baker | |cha=Chapeau de Cullen Baker | ||
|col=Foulard de Cullen Baker | |col=Foulard de Cullen Baker | ||
Ligne 22 : | Ligne 26 : | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |||
|rev=Revolver de Cullen Baker | |rev=Revolver de Cullen Baker | ||
|cou=Rasoir de Cullen Baker | |cou=Rasoir de Cullen Baker | ||
Ligne 32 : | Ligne 37 : | ||
</table> | </table> | ||
<table | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus du set de Cullen Baker'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2|ev= | |{{SetBonus|nb=2|ev=-0.1|vi=-0.1|pr=-0.1}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=3| | |{{SetBonus|nb=3|ch=-0.02|ha=-0.02|mo=-0.02|fo=-0.02|rx=-0.1|ev=-0.1|vi=-0.1|ta=-0.1|pr=-0.2}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=4| | |{{SetBonus|nb=4|ch=-0.04|ha=-0.04|mo=-0.04|fo=-0.04|te=-0.1|rx=-0.2|ev=-0.2|vi=-0.2|ta=-0.1|pr=-0.2}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=5| | |{{SetBonus|nb=5|ch=-0.06|ha=-0.06|mo=-0.06|fo=-0.06|te=-0.2|rx=-0.2|ev=-0.3|vi=-0.3|ta=-0.2|pr=-0.3}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=6| | |{{SetBonus|nb=6|ch=-0.08|ha=-0.08|mo=-0.08|fo=-0.08|te=-0.2|rx=-0.2|ev=-0.4|vi=-0.4|ta=-0.3|pr=-0.3|dollar=25%|vit=25%}} | ||
|}</td> | |} | ||
</tr> | </div></div> | ||
<tr> | </td> | ||
</tr><tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus des armes de Cullen Baker'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2| | |{{SetBonus|nb=2|ch=-0.02|ha=-0.02|mo=-0.04|vi=-0.2|pr=-0.2|dollar=10%|vit=10%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Dernière version du 23 juillet 2018 à 10:41
Comment obtenir ce set ?
- Pâques 2014
- l'événement de Noël
- Achat au marché
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
Bonus du set de Cullen Baker
|
|||||||||||||||
Bonus des armes de Cullen Baker
|