« Set du carnaval » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
m (→Comment obtenir ce set ? : clean up) |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
===Comment obtenir ce set ?=== | ===Comment obtenir ce set ?=== | ||
::* [[ | ::* [[Carnaval dans l'Ouest Sauvage]] | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
<table | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |||
|cha=Couronne du carnaval | |cha=Couronne du carnaval | ||
|col=Collier du carnaval | |col=Collier du carnaval | ||
Ligne 24 : | Ligne 25 : | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |||
|ani=Paon vert | |ani=Paon vert | ||
|pro=Plumes de paon de Rio | |pro=Plumes de paon de Rio | ||
Ligne 33 : | Ligne 35 : | ||
</table> | </table> | ||
<table | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus du set du carnaval'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2|ch=-0.02|ha=-0.02|te=-0.2|pe=-0.2}} | |{{SetBonus|nb=2|ch=-0.02|ha=-0.02|te=-0.2|pe=-0.2}} | ||
Ligne 49 : | Ligne 52 : | ||
|{{SetBonus|nb=6|ch=-0.04|ha=-0.04|mo=-0.04|fo=-0.04|te=-0.4|pe=-0.4|rx=-0.4|de=-0.4|pr=-0.4|pt=150|xp=25%}} | |{{SetBonus|nb=6|ch=-0.04|ha=-0.04|mo=-0.04|fo=-0.04|te=-0.4|pe=-0.4|rx=-0.4|de=-0.4|pr=-0.4|pt=150|xp=25%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr><tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | |||
<tr> | <div class="mw-collapsible">'''Bonus paon vert et sa plume'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
<td align="center" valign="top | {| class="infoSet" data-set-id="2" | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2|ch=-0.03|ha=-0.03|mo=-0.03|fo=-0.03|te=-0.2|pe=-0.2|mc=-0.2|rx=-0.2|ev=-0.2|pr=-0.2|xp=15%|dollar=15%}} | |{{SetBonus|nb=2|ch=-0.03|ha=-0.03|mo=-0.03|fo=-0.03|te=-0.2|pe=-0.2|mc=-0.2|rx=-0.2|ev=-0.2|pr=-0.2|xp=15%|dollar=15%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Dernière version du 23 juillet 2018 à 10:39
Comment obtenir ce set ?
0 0 0 0 0 0 |
0 0 |
Bonus du set du carnaval
|
|||||||||||||||
Bonus paon vert et sa plume
|