« Set américain du 10ème anniversaire » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
m (→Comment obtenir ce set ? : clean up) |
||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
===Comment obtenir ce set ?=== | ===Comment obtenir ce set ?=== | ||
::* | ::*[https://forum.the-west.fr/index.php?threads/10%C3%A8me-anniversaire-de-the-west.39854/ '''10ème Anniversaire de The West'''] [[Fichier:Cake.png|80px|link=]] | ||
<div id='input_level'></div> | <div id='input_level'></div> | ||
<table | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |||
|cha=Chapeau américain | |cha=Chapeau américain | ||
|col=Collier bleu américain | |col=Collier bleu américain | ||
Ligne 28 : | Ligne 26 : | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top | </tr><tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus du set de vêtements américains'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2|ha=-0.02|mo=-0.02|pi=-0.2|pr=-0.2}} | |{{SetBonus|nb=2|ha=-0.02|mo=-0.02|pi=-0.2|pr=-0.2}} | ||
Ligne 42 : | Ligne 41 : | ||
|{{SetBonus|nb=6|ch=-0.04|ha=-0.04|mo=-0.04|fo=-0.04|co=-0.4|pe=-0.4|ca=-0.4|na=-0.4|pi=-0.4|re=-0.4|ma=-0.4|pr=-0.4|chance_prod=60%}} | |{{SetBonus|nb=6|ch=-0.04|ha=-0.04|mo=-0.04|fo=-0.04|co=-0.4|pe=-0.4|ca=-0.4|na=-0.4|pi=-0.4|re=-0.4|ma=-0.4|pr=-0.4|chance_prod=60%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
<table | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |||
|ani=Drôle de cheval américain | |ani=Drôle de cheval américain | ||
|pro=Selle américaine | |pro=Selle américaine | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=3 | |||
|cou=Lasso de cowboy américain | |cou=Lasso de cowboy américain | ||
|rev=Étoiles de shérif américaines | |rev=Étoiles de shérif américaines | ||
Ligne 66 : | Ligne 68 : | ||
<table | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus du set de l'animal américain'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2|ch=-0.02|ha=-0.02|mo=-0.02|fo=-0.02|pe=-0.2|ca=-0.2|ma=-0.2|chance_prod=30%}} | |{{SetBonus|nb=2|ch=-0.02|ha=-0.02|mo=-0.02|fo=-0.02|pe=-0.2|ca=-0.2|ma=-0.2|chance_prod=30%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus du set d'armes américaines'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2|ch=-0.02|ha=-0.02|mo=-0.02|fo=-0.02|co=-0.2|re=-0.2|di=-0.2|chance_prod=30%}} | |{{SetBonus|nb=2|ch=-0.02|ha=-0.02|mo=-0.02|fo=-0.02|co=-0.2|re=-0.2|di=-0.2|chance_prod=30%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Dernière version du 23 juillet 2018 à 10:36
Comment obtenir ce set ?
0 0 0 0 0 0 |
|||||||||||||||
Bonus du set de vêtements américains
|
0 0 |
0 0 0 |
Bonus du set de l'animal américain
|
Bonus du set d'armes américaines
|