« Tendre une embuscade » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
(→top : jobs) |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | |||
{{Remarque Travaux}} | {{Remarque Travaux}} | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail|Nom du travail=Tendre une embuscade|Argent 1=33|Argent 2=153|Argent 3=323|XP 1=18|XP 2=85|XP 3=180|Chance 1=1128|Chance 2=1128|Chance 3=1128|Drop 1=1|Drop 2=3|Drop 3=18|Produit 1=Bijoux de femme|Points=422|Aptitude 1=Se cacher|Aptitude 2=Se cacher|Aptitude 3=Piéger|Aptitude 4=Tactique|Aptitude 5=Prestance|Produit 2=Morceau d'un bout de papier (2ème partie)|Drop 4=1|Drop 5=1|Drop 6=6|2-produits}} | ||
| Nom du travail = Tendre une embuscade | |||
| Argent 1 = | |||
| Argent 2 = | |||
| Argent 3 = | |||
| XP 1 = | |||
| XP 2 = | |||
| XP 3 = | |||
| Chance 1 = | |||
| Chance 2 = | |||
| Chance 3 = | |||
| Drop 1 = | |||
| Drop 2 = | |||
| Drop 3 = | |||
| Produit 1 = Bijoux de femme | |||
| | |||
| Aptitude 1 = Se cacher | |||
| Aptitude 2 = Se cacher | |||
| Aptitude 3 = Piéger | |||
| Aptitude 4 = Tactique | |||
| Aptitude 5 = Prestance | |||
| Produit 2 = | |||
| Drop 4 = | |||
| Drop 5 = | |||
| Drop 6 = | |||
| 2-produits}} | |||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Dernière version du 19 août 2016 à 09:40
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.