« Installer une haie de barbelés » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
(→top : jobs) |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | |||
{{Remarque Travaux}} | {{Remarque Travaux}} | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail|Nom du travail=Installer une haie de barbelés|Argent 1=18|Argent 2=81|Argent 3=171|XP 1=14|XP 2=63|XP 3=133|Chance 1=156|Chance 2=156|Chance 3=156|Drop 1=1|Drop 2=23|Drop 3=138|Produit 1=Fil de fer barbelé|Points=58|Aptitude 1=Construire|Aptitude 2=Dextérité|Aptitude 3=Dextérité|Aptitude 4=Piéger|Aptitude 5=Manier les animaux|Produit 2=Produit invisible|Drop 4=|Drop 5=|Drop 6=}} | ||
| Nom du travail = Installer une haie de barbelés | |||
| Argent 1 = | |||
| Argent 2 = | |||
| Argent 3 = | |||
| XP 1 = 14 | |||
| XP 2 = 63 | |||
| XP 3 = 133 | |||
| Chance 1 = | |||
| Chance 2 = | |||
| Chance 3 = | |||
| Drop 1 = | |||
| Drop 2 = | |||
| Drop 3 = | |||
| Produit 1 = Fil de fer barbelé | |||
| | |||
| Aptitude 1 = Construire | |||
| Aptitude 2 = Dextérité | |||
| Aptitude 3 = Dextérité | |||
| Aptitude 4 = Piéger | |||
| Aptitude 5 = Manier les animaux | |||
| Produit 2 = Produit invisible | |||
| Drop 4 = | |||
| Drop 5 = | |||
| Drop 6 = | |||
}} | |||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Dernière version du 19 août 2016 à 09:39
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.