« Faire flotter du bois » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
(→top : jobs) |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | |||
{{Remarque Travaux}} | {{Remarque Travaux}} | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail|Nom du travail=Faire flotter du bois|Argent 1=20|Argent 2=92|Argent 3=194|XP 1=23|XP 2=105|XP 3=223|Chance 1=75|Chance 2=75|Chance 3=75|Drop 1=2|Drop 2=56|Drop 3=330|Produit 1=Bois|Points=138|Aptitude 1=Réflexe|Aptitude 2=Nager|Aptitude 3=Nager|Aptitude 4=Nager|Aptitude 5=Tactique|Produit 2=Produit invisible|Drop 4=|Drop 5=|Drop 6=}} | ||
| Nom du travail = Faire flotter du bois | |||
| Argent 1 = | |||
| Argent 2 = | |||
| Argent 3 = | |||
| XP 1 = 23 | |||
| XP 2 = 105 | |||
| XP 3 = 223 | |||
| Chance 1 = | |||
| Chance 2 = | |||
| Chance 3 = | |||
| Drop 1 = 2 | |||
| Drop 2 = | |||
| Drop 3 = | |||
| Produit 1 = Bois | |||
| | |||
| Aptitude 1 = Réflexe | |||
| Aptitude 2 = Nager | |||
| Aptitude 3 = Nager | |||
| Aptitude 4 = Nager | |||
| Aptitude 5 = Tactique | |||
| Produit 2 = Produit invisible | |||
| Drop 4 = | |||
| Drop 5 = | |||
| Drop 6 = | |||
}} | |||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Dernière version du 19 août 2016 à 09:39
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.