« Chasser des dindons » : différence entre les versions
Aller à la navigation
(→top : jobs) |
|||
(43 versions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | |||
{{Remarque Travaux}} | |||
{{Présentation travail|Nom du travail=Chasser des dindons|Argent 1=9|Argent 2=39|Argent 3=83|XP 1=14|XP 2=65|XP 3=137|Chance 1=169|Chance 2=169|Chance 3=169|Drop 1=1|Drop 2=26|Drop 3=156|Produit 1=Dindon|Points=43|Aptitude 1=Réflexe|Aptitude 2=Se cacher|Aptitude 3=Se cacher|Aptitude 4=Tirer|Aptitude 5=Piéger|Produit 2=Produit invisible|Drop 4=|Drop 5=|Drop 6=}} | |||
[[Catégorie:Travaux]] | |||
Dernière version du 19 août 2016 à 09:38
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.