« Dresser des chevaux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Dresser des chevaux | | Nom du travail = Dresser des chevaux | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 20 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 93 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 196 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 20 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 91 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 194 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 661 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 661 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 661 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 2 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 27 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 162 | ||
| Produit 1 = | | Produit 1 = Selle | ||
| Points/Points = | | Points/Points = 15/15 | ||
| Aptitude 1 = | | Aptitude 1 = Monter à cheval | ||
| Aptitude 2 = | | Aptitude 2 = Monter à cheval | ||
| Aptitude 3 = | | Aptitude 3 = Réflexe | ||
| Aptitude 4 = | | Aptitude 4 = Piéger | ||
| Aptitude 5 = | | Aptitude 5 = Manier les animaux | ||
| Produit 2 = Produit invisible | | Produit 2 = Produit invisible | ||
| Drop 4 = | | Drop 4 = |
Version du 26 janvier 2015 à 18:07
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.