« Récolter des pommes de terre » : différence entre les versions
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Récolter des pommes de terre | | Nom du travail = Récolter des pommes de terre | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 17 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 77 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 163 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 24 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 113 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 239 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 535 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 535 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 535 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 3 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 84 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 495 | ||
| Produit 1 = | | Produit 1 = Pomme de terre | ||
| Points/Points = | | Points/Points = 23/23 | ||
| Aptitude 1 = | | Aptitude 1 = Ténacité | ||
| Aptitude 2 = | | Aptitude 2 = Ténacité | ||
| Aptitude 3 = | | Aptitude 3 = Persévérance | ||
| Aptitude 4 = | | Aptitude 4 = Persévérance | ||
| Aptitude 5 = | | Aptitude 5 = Dextérité | ||
| Produit 2 = Produit invisible | | Produit 2 = Produit invisible | ||
| Drop 4 = | | Drop 4 = |
Version du 25 janvier 2015 à 10:44
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.