« Construire une station » : différence entre les versions
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Construire une station | | Nom du travail = Construire une station | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 20 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 91 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 194 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 23 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 107 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 227 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 619 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 619 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 619 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 2 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 17 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 99 | ||
| Produit 1 = | | Produit 1 = Billet de train | ||
| Points/Points = | | Points/Points = 23/23 | ||
| Aptitude 1 = | | Aptitude 1 = Construire | ||
| Aptitude 2 = | | Aptitude 2 = Construire | ||
| Aptitude 3 = | | Aptitude 3 = Dextérité | ||
| Aptitude 4 = | | Aptitude 4 = Réparer | ||
| Aptitude 5 = | | Aptitude 5 = Diriger | ||
| Produit 2 = Produit invisible | | Produit 2 = Produit invisible | ||
| Drop 4 = | | Drop 4 = |
Version du 24 janvier 2015 à 23:44
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.