« Les 6 bandits » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Découvrez la ville!
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
<center><big>Découvrez la [[Villes|ville]]!</big></center> | <center><big>Découvrez la [[Villes|ville]]!</big></center> | ||
{{Tableau Mission Début}} | |||
{{Tableau Mission Entête|20%|[[Donneurs de missions]]}} | |||
{{Tableau Mission Entête|25%|Intitulé de quête<br>([[ID des missions]])}} | |||
{{Tableau Mission Entête|35%|Conditions}} | |||
{{Tableau Mission Entête|20%|Récompenses}} | |||
{{Tableau Mission Ligne1}} | |||
|[[Fichier:Shérif.png]] | |||
|'''Villes'''<br>(1563) | |||
|Ouvrir la fenêtre<br>de la '''ville''' | |||
|[[Fichier:Dollar.png]] 10 | |||
{{Tableau Mission Ligne2}} | |||
|[[Fichier:Shérif.png]] | |||
|'''Banque'''<br>(1564) | |||
|Ouvrir la fenêtre<br>de la '''banque''' | |||
|[[Fichier:Dollar.png]] 10 | |||
{{Tableau Mission Ligne1}} | |||
|[[Fichier:Shérif.png]] | |||
|'''Banque'''<br>(1565) | |||
|{{Duel gagné contre|Bandit de la ville|Bandit de la ville PNJ.png}} | |||
|[[Fichier:Dollar.png]] 10 | |||
{{Tableau Mission Ligne2}} | |||
|[[Fichier:Shérif.png]] | |||
|'''Hôtel'''<br>(1566) | |||
|Ouvrir la fenêtre<br>de '''l'hôtel''' | |||
|[[Fichier:Dollar.png]] 10 | |||
{{Tableau Mission Ligne1}} | |||
|[[Fichier:Shérif.png]] | |||
|'''Hôtel'''<br>(1567) | |||
|{{Duel gagné contre|Bandit de la ville|Bandit de la ville PNJ.png}} | |||
|[[Fichier:Dollar.png]] 10 | |||
{{Tableau Mission Ligne2}} | |||
|[[Fichier:Shérif.png]] | |||
| '''Tailleur'''<br>(1568) | |||
|Ouvrir la fenêtre<br>du '''tailleur''' | |||
|[[Fichier:Dollar.png]] 10 | |||
{{Tableau Mission Ligne1}} | |||
|[[Fichier:Shérif.png]] | |||
| '''Tailleur'''<br>(1569) | |||
|{{Duel gagné contre|Bandit de la ville|Bandit de la ville PNJ.png}} | |||
|[[Fichier:Dollar.png]] 10 | |||
{{Tableau Mission Ligne2}} | |||
|[[Fichier:Shérif.png]] | |||
| '''Magasin Général'''<br>(1570) | |||
|Ouvrir la fenêtre<br>du '''magasin général''' | |||
|[[Fichier:Dollar.png]] 10 | |||
{{Tableau Mission Ligne1}} | |||
|[[Fichier:Shérif.png]] | |||
| '''Magasin Général'''<br>(1571) | |||
|{{Duel gagné contre|Bandit de la ville|Bandit de la ville PNJ.png}} | |||
|[[Fichier:Dollar.png]] 10 | |||
{{Tableau Mission Ligne2}} | |||
|[[Fichier:Shérif.png]] | |||
| '''Armurier'''<br>(1572) | |||
|Ouvrir la fenêtre<br>de '''l'armurier''' | |||
|[[Fichier:Dollar.png]] 10 | |||
{{Tableau Mission Ligne1}} | |||
|[[Fichier:Shérif.png]] | |||
| '''Armurier'''<br>(1573) | |||
|{{Duel gagné contre|Bandit de la ville|Bandit de la ville PNJ.png}} | |||
|[[Fichier:Dollar.png]] 10 | |||
{{Tableau Mission Ligne2}} | |||
|[[Fichier:Shérif.png]] | |||
| '''Église'''<br>(1574) | |||
|Ouvrir la fenêtre<br>de '''l'église''' | |||
|[[Fichier:Dollar.png]] 10 | |||
{{Tableau Mission Ligne1}} | |||
|[[Fichier:Shérif.png]] | |||
| '''Église'''<br>(1575) | |||
|{{Duel gagné contre|Bandit de la ville|Bandit de la ville PNJ.png}} | |||
|[[Fichier:Dollar.png]] 10 | |||
{{Tableau Mission Ligne2}} | |||
|[[Fichier:Shérif.png]] | |||
| '''Conclusion'''<br>(1576) | |||
| - | |||
|[[Fichier:Dollar.png]] 50<br>[[Fichier:UPB.png]] 5<br>{{Produit Récompense|Poncho en laine}} | |||
{{Tableau Fin}} | |||
[[ | [[Fichier:Succès Les 6 bandits1.png|center]] |
Version du 28 mars 2014 à 13:15
Remarque
Pour pouvoir effectuer cette série de quêtes, vous devez être au niveau 5 et avoir achevé la quête Effort de rangement.
Donneurs de missions | Intitulé de quête (ID des missions) |
Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
Villes (1563) |
Ouvrir la fenêtre de la ville |
10 | |
Banque (1564) |
Ouvrir la fenêtre de la banque |
10 | |
Banque (1565) |
GAGNE
vs Bandit de la ville |
10 | |
Hôtel (1566) |
Ouvrir la fenêtre de l'hôtel |
10 | |
Hôtel (1567) |
GAGNE
vs Bandit de la ville |
10 | |
Tailleur (1568) |
Ouvrir la fenêtre du tailleur |
10 | |
Tailleur (1569) |
GAGNE
vs Bandit de la ville |
10 | |
Magasin Général (1570) |
Ouvrir la fenêtre du magasin général |
10 | |
Magasin Général (1571) |
GAGNE
vs Bandit de la ville |
10 | |
Armurier (1572) |
Ouvrir la fenêtre de l'armurier |
10 | |
Armurier (1573) |
GAGNE
vs Bandit de la ville |
10 | |
Église (1574) |
Ouvrir la fenêtre de l'église |
10 | |
Église (1575) |
GAGNE
vs Bandit de la ville |
10 | |
Conclusion (1576) |
- | 50 5 |