« Horde Sauvage » : différence entre les versions
Aller à la navigation
(Page créée avec « Catégorie:Missions link=Listing des missions#Quêtes de base|right {{Remarque|Pour que cette quête vous soit accessible, vous de... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
<td align="center">[[Fichier:ED_Nix.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:ED_Nix.png]]</td> | ||
<td align="center">'''''Le braquage de banque'''<br>(1762)''</td> | <td align="center">'''''Le braquage de banque'''<br>(1762)''</td> | ||
<td align="center">Gagnez contre ''"Ol Yantis"'' <br>[[Fichier: | <td align="center">Gagnez contre ''"Ol Yantis"'' <br>[[Fichier:Ol_Yantis_Duel.png]]</td> | ||
<td align="center">200 points d'[[expérience]]</td> | <td align="center">200 points d'[[expérience]]</td> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
<td align="center">[[Fichier:ED_Nix.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:ED_Nix.png]]</td> | ||
<td align="center">'''''Le vol du magasin'''<br>(1767)''</td> | <td align="center">'''''Le vol du magasin'''<br>(1767)''</td> | ||
<td align="center">Gagnez contre ''"George Bittercreek Newcomb"'' <br>[[Fichier: | <td align="center">Gagnez contre ''"George Bittercreek Newcomb"'' <br>[[Fichier:George_Bittercreek_Newcomb_Duel.png]]</td> | ||
<td align="center">200 points d'[[expérience]]</td> | <td align="center">200 points d'[[expérience]]</td> | ||
</tr> | </tr> |
Version du 23 janvier 2014 à 13:07
Remarque
Pour que cette quête vous soit accessible, vous devez avoir terminé l'intégralité de la quête "Le braquage de banque".
Coordonnées des donneurs de missions
Fichier:Icône ED Nix.png Fichier:Coordonnées ED Nix.png
Pour la dernière mission (duel), le donneur de missions se situe en B5 :
Fichier:Icône Bill Doolin.png Fichier:Coordonnées Bill Doolin.png
"La horde sauvage"
Donneurs de missions | Intitulé de missions (ID des missions) |
Accès | Récompenses |
---|---|---|---|
Le Marshall (1760) |
Avoir achevé la quête "Le braquage de banque (1761) | 100 points d'expérience | |
Fichier:ED Nix.png | Le braquage de banque (1761) |
Survivre à une bataille de fort | 500 points d'expérience |
Fichier:ED Nix.png | Le braquage de banque (1762) |
Gagnez contre "Ol Yantis" Fichier:Ol Yantis Duel.png |
200 points d'expérience |
Fichier:ED Nix.png | L'attaque de train (1763) |
Gagner une bataille de fort | 500 points d'expérience |
Fichier:ED Nix.png | L'attaque de train (1764) |
Gagnez contre "Bill Doolin" Fichier:Bill Doolin Duel.png |
200 points d'expérience |
Fichier:ED Nix.png | La bataille d'Ingall (1765) |
Mettre KO un joueur en bataille de fort | 500 points d'expérience |
Fichier:ED Nix.png | Le triple coup (1766) |
Gagner 500 $ sur les batailles de fort | 500 points d'expérience |
Fichier:ED Nix.png | Le vol du magasin (1767) |
Gagnez contre "George Bittercreek Newcomb" Fichier:George Bittercreek Newcomb Duel.png |
200 points d'expérience |
Fichier:ED Nix.png | La mutinerie Dalton (1768) |
Recevoir 5 tirs et éviter 10 coups en bataille de fort | 500 points d'expérience |
Fichier:ED Nix.png | La dernière bataille (1769) |
Réussir 10 tirs et tenir le drapeau une fois en bataille de fort | 500 points d'expérience |
Fichier:ED Nix.png | Doolin (1769 & 1771) |
- | 1500 points d'expérience |
Fichier:Bill Doolin.png | Doolin (1771) |
Gagnez contre "Bill Doolin" Fichier:Bill Doolin Duel.png |
200 points d'expérience |