« Set de P.A. Gordon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Sets]] | ||
[[Fichier:Retour aux items.png|link=Listing des Items|right]] | [[Fichier:Retour aux items.png|link=Listing des Items|right]] | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
<table | <div id='input_level'></div> | ||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |||
|cha=Stetson de Gordon | |cha=Stetson de Gordon | ||
|col=Cravate de Gordon | |col=Cravate de Gordon | ||
Ligne 22 : | Ligne 26 : | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus du set de P.A. Gordon'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2| | |{{SetBonus|nb=2|ch=-0.02|ha=-0.02|pv=-0.1|vi=-0.1}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=3| | |{{SetBonus|nb=3|ch=-0.03|ha=-0.03|te=-0.1|pv=-0.1|vi=-0.1|ti=-0.1}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=4| | |{{SetBonus|nb=4|ch=-0.04|ha=-0.04|te=-0.1|pv=-0.3|vi=-0.3|ti=-0.1}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=5| | |{{SetBonus|nb=5|ch=-0.06|ha=-0.06|te=-0.3|pv=-0.3|vi=-0.3|ti=-0.3}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=6| | |{{SetBonus|nb=6|ch=-0.08|ha=-0.08|te=-0.5|pv=-0.5|vi=-0.5|ti=-0.5}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<table | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
| | |set_id=2 | ||
| | |cou=Hache Blackfoot | ||
|rev=Revolver de l'ouest - 981 | |||
|fus=Arc Apache | |||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
| | |set_id=3 | ||
| | |ani=Cheval de Gordon | ||
| | |pro=Huile de Sequah | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
Ligne 57 : | Ligne 66 : | ||
</table> | </table> | ||
<table | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus des armes de P.A. Gordon'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2| | |{{SetBonus|nb=2|ch=-0.04|ha=-0.04|vi=-0.2|ti=-0.2|vit=25%}} | ||
|}</td> | |} | ||
<td align="center" valign="top | </div></div> | ||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus cheval et huile de P.A. Gordon'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2| | |{{SetBonus|nb=2|ch=-0.06|ha=-0.06|pv=-0.2|vi=-0.2}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Dernière version du 9 décembre 2024 à 13:03
Comment obtenir ce set ?
- La journée des morts 2015
- l'événement de Noël
- Achat au marché
0 0 0 0 0 0 |
Bonus du set de P.A. Gordon
|
0 0 0 |
0 0 |
Bonus des armes de P.A. Gordon
|
Bonus cheval et huile de P.A. Gordon
|