« Traverser le pays en tant que joueur » : différence entre les versions
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Traverser le pays en tant que joueur | | Nom du travail = Traverser le pays en tant que joueur | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 43 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 201 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 425 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 25 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 116 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 247 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 4634 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 4634 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 4634 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 2 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 53 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 315 | ||
| Produit 1 = | | Produit 1 = jeu de cartes | ||
| Points/Points = | | Points/Points = 87/87 | ||
| Aptitude 1 = | | Aptitude 1 = réflexe | ||
| Aptitude 2 = | | Aptitude 2 = se cacher | ||
| Aptitude 3 = | | Aptitude 3 = tirer | ||
| Aptitude 4 = | | Aptitude 4 = marchander aptitude | ||
| Aptitude 5 = | | Aptitude 5 = prestance | ||
| Produit 2 = Produit invisible | | Produit 2 = Produit invisible | ||
| Drop 4 = | | Drop 4 = |
Version du 1 février 2015 à 17:39
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.