« Couvre-chefs » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 807 : | Ligne 807 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Bonnet de Noël.png]] | |[[Fichier:Bonnet de Noël.png]] | ||
|Bonnet de Noël<br>[[Bagatelles]] | |Bonnet de Noël<br>[[Bagatelles]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|1 | |1 | ||
| - | | - | ||
Ligne 813 : | Ligne 813 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Casquette d'armée.png]] | |[[Fichier:Casquette d'armée.png]] | ||
|Casquette d'armée<br>[[Fichier:Icône_soldat.png]]<br>[[Le justicier]] | |Casquette d'armée<br>[[Fichier:Icône_soldat.png]]<br>[[Le justicier]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|20 | |20 | ||
|11 Puissance<br>5 Piéger | |11 Puissance<br>5 Piéger | ||
Ligne 819 : | Ligne 819 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau d'aventurier.png ]] | |[[Fichier:Chapeau d'aventurier.png ]] | ||
|Chapeau d'aventurier<br>[[Fichier:Icône aventurier.png]]<br>[[Les montagnes noires]] | |Chapeau d'aventurier<br>[[Fichier:Icône aventurier.png]]<br>[[Les montagnes noires]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|22 | |22 | ||
|3 Habileté<br>10 Ténacité<br>8 Monter à cheval<br>6 Se cacher | |3 Habileté<br>10 Ténacité<br>8 Monter à cheval<br>6 Se cacher | ||
Ligne 825 : | Ligne 825 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau de feutre noir.png]] | |[[Fichier:Chapeau de feutre noir.png]] | ||
|Chapeau de feutre noir<br>[[Fichier:Icône duelliste.png]]<br>[[Le jeu de la vie]] | |Chapeau de feutre noir<br>[[Fichier:Icône duelliste.png]]<br>[[Le jeu de la vie]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|22 | |22 | ||
|3 Charisme<br>6 Viser<br>10 Tirer | |3 Charisme<br>6 Viser<br>10 Tirer | ||
Ligne 831 : | Ligne 831 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau marron avec une plume.png]] | |[[Fichier:Chapeau marron avec une plume.png]] | ||
|Chapeau marron avec une plume<br>[[Fichier:Icône ouvrier.png]]<br>[[La ferme]] | |Chapeau marron avec une plume<br>[[Fichier:Icône ouvrier.png]]<br>[[La ferme]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|18 | |18 | ||
|3 Mobilité<br>2 Ténacité<br>3 Persévérance<br>4 Réflexe<br>5 Éviter | |3 Mobilité<br>2 Ténacité<br>3 Persévérance<br>4 Réflexe<br>5 Éviter | ||
Ligne 844 : | Ligne 844 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau de bonhomme de neige.png]] | |[[Fichier:Chapeau de bonhomme de neige.png]] | ||
|Chapeau de bonhomme de neige<br>[[Sets#Set des fêtes|Set des fêtes]]<br>[[Noël]] | |Chapeau de bonhomme de neige<br>[[Sets#Set des fêtes|Set des fêtes]]<br>[[Noël]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|30 | |30 | ||
|2 Force<br>2 Mobilité<br>2 Habileté<br>2 Charisme | |2 Force<br>2 Mobilité<br>2 Habileté<br>2 Charisme | ||
Ligne 857 : | Ligne 857 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Bonnet de nuit.png]] | |[[Fichier:Bonnet de nuit.png]] | ||
|Bonnet de nuit<br>[[Sets#Set du grincheux|Set du grincheux]] | |Bonnet de nuit<br>[[Sets#Set du grincheux|Set du grincheux]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|45 | |45 | ||
| - | | - | ||
Ligne 864 : | Ligne 864 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau trouvé.png]] | |[[Fichier:Chapeau trouvé.png]] | ||
|Chapeau trouvé<br>[[Sets#Set du blanc-bec|Set du blanc-bec]] | |Chapeau trouvé<br>[[Sets#Set du blanc-bec|Set du blanc-bec]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|4 | |4 | ||
|1 Mobilité<br>2 Piéger<br>3 Tactique<br>3 Marchander | |1 Mobilité<br>2 Piéger<br>3 Tactique<br>3 Marchander | ||
Ligne 870 : | Ligne 870 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau du collectionneur.png]] | |[[Fichier:Chapeau du collectionneur.png]] | ||
|Chapeau du collectionneur<br>[[Sets#Set du collectionneur|Set du collectionneur]]<br>[[Succès#Succès Objets|Succès Objets]] | |Chapeau du collectionneur<br>[[Sets#Set du collectionneur|Set du collectionneur]]<br>[[Succès#Succès Objets|Succès Objets]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|100 | |100 | ||
|2 Force<br>2 Mobilité<br>2 Habileté<br>2 Charisme<br>15 Persévérance<br>15 Dextérité | |2 Force<br>2 Mobilité<br>2 Habileté<br>2 Charisme<br>15 Persévérance<br>15 Dextérité | ||
Ligne 877 : | Ligne 877 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Oreilles de lapin.png]] | |[[Fichier:Oreilles de lapin.png]] | ||
|Oreilles de lapin<br>[[Sets#Set du lapin de Pâques|Set du lapin de Pâques]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]] | |Oreilles de lapin<br>[[Sets#Set du lapin de Pâques|Set du lapin de Pâques]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|1 | |1 | ||
|1 Mobilité<br>2 Manier les animaux | |1 Mobilité<br>2 Manier les animaux | ||
Ligne 883 : | Ligne 883 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Corbeau de Chingachgook.png]] | |[[Fichier:Corbeau de Chingachgook.png]] | ||
|Corbeau de Chingachgook<br>[[Sets#Set de Chingachgook|Set de Chingachgook]] | |Corbeau de Chingachgook<br>[[Sets#Set de Chingachgook|Set de Chingachgook]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|10 Ténacité<br>10 Réflexe<br>9 Éviter<br>9 Viser | |10 Ténacité<br>10 Réflexe<br>9 Éviter<br>9 Viser | ||
Ligne 890 : | Ligne 890 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau de Natty Bumppo.png]] | |[[Fichier:Chapeau de Natty Bumppo.png]] | ||
|Chapeau de Natty Bumppo<br>[[Sets#Set de Natty Bumppo|Set de Natty Bumppo]] | |Chapeau de Natty Bumppo<br>[[Sets#Set de Natty Bumppo|Set de Natty Bumppo]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|9 Persévérance<br>10 Points de vie<br>9 Se cacher<br>10 Diriger | |9 Persévérance<br>10 Points de vie<br>9 Se cacher<br>10 Diriger | ||
Ligne 896 : | Ligne 896 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau de Allan Quatermain.png]] | |[[Fichier:Chapeau de Allan Quatermain.png]] | ||
|Chapeau de Allan Quatermain<br>[[Sets#Set d'Allan Quatermain|Set d'Allan Quatermain]] | |Chapeau de Allan Quatermain<br>[[Sets#Set d'Allan Quatermain|Set d'Allan Quatermain]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|10 Se cacher<br>9 Piéger<br>10 Marchander<br>9 Prestance | |10 Se cacher<br>9 Piéger<br>10 Marchander<br>9 Prestance | ||
Ligne 903 : | Ligne 903 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau de Rupert Walker.png]] | |[[Fichier:Chapeau de Rupert Walker.png]] | ||
|Chapeau de Rupert Walker<br>[[Sets#Set de Walker|Set de Walker]]<br>[[Un fantôme de vacances]] | |Chapeau de Rupert Walker<br>[[Sets#Set de Walker|Set de Walker]]<br>[[Un fantôme de vacances]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|30 | |30 | ||
|2 Force<br>1 Habileté<br>4 Réparer | |2 Force<br>1 Habileté<br>4 Réparer | ||
Ligne 909 : | Ligne 909 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Les verrous de Cupidon.png]] | |[[Fichier:Les verrous de Cupidon.png]] | ||
|Les verrous de Cupidon<br>[[Sets#Set de Cupidon|Set de Cupidon]] | |Les verrous de Cupidon<br>[[Sets#Set de Cupidon|Set de Cupidon]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|1 | |1 | ||
|10 Prestance | |10 Prestance | ||
Ligne 916 : | Ligne 916 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau de Freeman.png]] | |[[Fichier:Chapeau de Freeman.png]] | ||
|Chapeau de Freeman<br>[[Sets#Set de Freeman|Set de Freeman]] | |Chapeau de Freeman<br>[[Sets#Set de Freeman|Set de Freeman]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|10 Puissance<br>5 Ténacité<br>8 Réflexe<br>8 Prestance | |10 Puissance<br>5 Ténacité<br>8 Réflexe<br>8 Prestance | ||
Ligne 922 : | Ligne 922 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau de Doc.png]] | |[[Fichier:Chapeau de Doc.png]] | ||
|Chapeau de Doc<br>[[Sets#Set de Doc|Set de Doc]] | |Chapeau de Doc<br>[[Sets#Set de Doc|Set de Doc]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|5 Éviter<br>8 Viser<br>10 Tirer<br>8 Tactique | |5 Éviter<br>8 Viser<br>10 Tirer<br>8 Tactique | ||
Ligne 929 : | Ligne 929 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau de Cartwright.png]] | |[[Fichier:Chapeau de Cartwright.png]] | ||
|Chapeau de Cartwright<br>[[Sets#Set de Cartwright|Set de Cartwright]] | |Chapeau de Cartwright<br>[[Sets#Set de Cartwright|Set de Cartwright]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|9 Construire<br>10 Se cacher<br>10 Marchander<br>9 Prestance | |9 Construire<br>10 Se cacher<br>10 Marchander<br>9 Prestance | ||
Ligne 935 : | Ligne 935 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau de forain.png]] | |[[Fichier:Chapeau de forain.png]] | ||
|Chapeau de forain<br>[[Sets#Set du forain|Set du forain]]<br>[[Fête foraine]] | |Chapeau de forain<br>[[Sets#Set du forain|Set du forain]]<br>[[Fête foraine]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|20 | |20 | ||
|5 Construire<br>5 Marchander | |5 Construire<br>5 Marchander | ||
Ligne 942 : | Ligne 942 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau de fête.png]] | |[[Fichier:Chapeau de fête.png]] | ||
|Chapeau de fête<br>[[Sets#Set de fête|Set de fête]]<br>[[L'anniversaire de The West !]] | |Chapeau de fête<br>[[Sets#Set de fête|Set de fête]]<br>[[L'anniversaire de The West !]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|5 | |5 | ||
|9 Se cacher | |9 Se cacher | ||
Ligne 948 : | Ligne 948 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau de Soap Opéra.png]] | |[[Fichier:Chapeau de Soap Opéra.png]] | ||
|Chapeau de Soap Opéra<br>[[Sets#Set de Soap Opéra|Set de Soap Opéra]]<br>[[Drama Queens]] | |Chapeau de Soap Opéra<br>[[Sets#Set de Soap Opéra|Set de Soap Opéra]]<br>[[Drama Queens]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|65 | |65 | ||
|2 Habileté<br>3 Charisme<br>13 Éviter<br>15 Tactique<br>15 Prestance | |2 Habileté<br>3 Charisme<br>13 Éviter<br>15 Tactique<br>15 Prestance | ||
Ligne 955 : | Ligne 955 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau de la parade de Christopher.png]] | |[[Fichier:Chapeau de la parade de Christopher.png]] | ||
|Chapeau de la parade de Christopher<br>[[Sets#Set de la parade de Christopher|Set de la parade de Christopher]]<br>[[Parade de Christopher]] | |Chapeau de la parade de Christopher<br>[[Sets#Set de la parade de Christopher|Set de la parade de Christopher]]<br>[[Parade de Christopher]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|25 | |25 | ||
|8 Construire<br>8 Réflexe<br>10 Tirer | |8 Construire<br>8 Réflexe<br>10 Tirer | ||
Ligne 961 : | Ligne 961 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau de Will Munny.png]] | |[[Fichier:Chapeau de Will Munny.png]] | ||
|Chapeau de Will Munny<br>[[Sets#Set de Will Munny|Set de Will Munny]] | |Chapeau de Will Munny<br>[[Sets#Set de Will Munny|Set de Will Munny]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|5 Persévérance<br>8 Se cacher<br>8 Viser<br>10 Diriger | |5 Persévérance<br>8 Se cacher<br>8 Viser<br>10 Diriger | ||
Ligne 968 : | Ligne 968 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau de Jeremiah Johnson.png]] | |[[Fichier:Chapeau de Jeremiah Johnson.png]] | ||
|Chapeau de Jeremiah Johnson<br>[[Sets#Set de Jeremiah Johnson|Set de Jeremiah Johnson]] | |Chapeau de Jeremiah Johnson<br>[[Sets#Set de Jeremiah Johnson|Set de Jeremiah Johnson]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|5 Persévérance<br>8 Éviter<br>8 Se cacher<br>10 Diriger | |5 Persévérance<br>8 Éviter<br>8 Se cacher<br>10 Diriger | ||
Ligne 974 : | Ligne 974 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau d'Elfego Baca.png]] | |[[Fichier:Chapeau d'Elfego Baca.png]] | ||
|Chapeau d'Elfego Baca<br>[[Sets#Set d'Elfego Baca|Set d'Elfego Baca]] | |Chapeau d'Elfego Baca<br>[[Sets#Set d'Elfego Baca|Set d'Elfego Baca]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|5 Puissance<br>9 Se cacher<br>10 Nager<br>7 Tirer | |5 Puissance<br>9 Se cacher<br>10 Nager<br>7 Tirer | ||
Ligne 981 : | Ligne 981 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau de l'indépendance.png]] | |[[Fichier:Chapeau de l'indépendance.png]] | ||
|Chapeau de l'indépendance<br>[[Sets#Set de l'indépendance|Set de l'indépendance]] | |Chapeau de l'indépendance<br>[[Sets#Set de l'indépendance|Set de l'indépendance]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|40 | |40 | ||
|1 Force<br>1 Mobilité<br>5 Ténacité<br>5 Persévérance<br>10 Monter à cheval | |1 Force<br>1 Mobilité<br>5 Ténacité<br>5 Persévérance<br>10 Monter à cheval | ||
Ligne 987 : | Ligne 987 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau de Frank Eaton.png]] | |[[Fichier:Chapeau de Frank Eaton.png]] | ||
|Chapeau de Frank Eaton<br>[[Sets#Set de Frank Eaton|Set de Frank Eaton]] | |Chapeau de Frank Eaton<br>[[Sets#Set de Frank Eaton|Set de Frank Eaton]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|8 Éviter<br>10 Viser<br>5 Tactique<br>8 Prestance | |8 Éviter<br>10 Viser<br>5 Tactique<br>8 Prestance | ||
Ligne 994 : | Ligne 994 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau de George McJunkin.png]] | |[[Fichier:Chapeau de George McJunkin.png]] | ||
|Chapeau de George McJunkin<br>[[Sets#Set de George McJunkin|Set de George McJunkin]] | |Chapeau de George McJunkin<br>[[Sets#Set de George McJunkin|Set de George McJunkin]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|5 Persévérance<br>8 Points de vie<br>10 Éviter<br>8 Se cacher | |5 Persévérance<br>8 Points de vie<br>10 Éviter<br>8 Se cacher | ||
Ligne 1 000 : | Ligne 1 000 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau de King Fisher.png]] | |[[Fichier:Chapeau de King Fisher.png]] | ||
|Chapeau de King Fisher<br>[[Sets#Set de King Fisher|Set de King Fisher]] | |Chapeau de King Fisher<br>[[Sets#Set de King Fisher|Set de King Fisher]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|5 Construire<br>10 Tirer<br>9 Réparer<br>7 Diriger | |5 Construire<br>10 Tirer<br>9 Réparer<br>7 Diriger | ||
Ligne 1 007 : | Ligne 1 007 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau traditionnel bavarois.png]] | |[[Fichier:Chapeau traditionnel bavarois.png]] | ||
|Chapeau traditionnel bavarois<br>[[Sets#Set bavarois|Set bavarois]] | |Chapeau traditionnel bavarois<br>[[Sets#Set bavarois|Set bavarois]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|20 | |20 | ||
|1 Habileté<br>1 Charisme<br>10 Ténacité<br>5 Persévérance<br>5 Se cacher | |1 Habileté<br>1 Charisme<br>10 Ténacité<br>5 Persévérance<br>5 Se cacher | ||
Ligne 1 013 : | Ligne 1 013 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau de soldat.png]] | |[[Fichier:Chapeau de soldat.png]] | ||
|Chapeau de soldat<br>[[Sets#Set du soldat|Set du soldat]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]] | |Chapeau de soldat<br>[[Sets#Set du soldat|Set du soldat]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|60 | |60 | ||
|2 Force<br>1 Charisme<br>15 Points de vie<br>15 Diriger<br>10 Éviter<br>10 Viser | |2 Force<br>1 Charisme<br>15 Points de vie<br>15 Diriger<br>10 Éviter<br>10 Viser | ||
Ligne 1 020 : | Ligne 1 020 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau de duelliste.png]] | |[[Fichier:Chapeau de duelliste.png]] | ||
|Chapeau de duelliste<br>[[Sets#Set du duelliste|Set du duelliste]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]] | |Chapeau de duelliste<br>[[Sets#Set du duelliste|Set du duelliste]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|60 | |60 | ||
|1 Force<br>1 Charisme<br>1 Mobilité<br>15 Puissance<br>15 Tirer<br>10 Points de vie<br>10 Prestance | |1 Force<br>1 Charisme<br>1 Mobilité<br>15 Puissance<br>15 Tirer<br>10 Points de vie<br>10 Prestance | ||
Ligne 1 026 : | Ligne 1 026 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau de l'ouest.png]] | |[[Fichier:Chapeau de l'ouest.png]] | ||
|Chapeau de l'ouest<br>[[Sets#Set de l'ouest|Set de l'ouest]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]] | |Chapeau de l'ouest<br>[[Sets#Set de l'ouest|Set de l'ouest]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|15 | |15 | ||
|1 Charisme<br>10 Réflexe<br>10 Réparer | |1 Charisme<br>10 Réflexe<br>10 Réparer | ||
Ligne 1 033 : | Ligne 1 033 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau de l'ouvrier.png]] | |[[Fichier:Chapeau de l'ouvrier.png]] | ||
|Chapeau de l'ouvrier<br>[[Sets#Set de l'ouvrier|Set de l'ouvrier]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]] | |Chapeau de l'ouvrier<br>[[Sets#Set de l'ouvrier|Set de l'ouvrier]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|60 | |60 | ||
|1 Force<br>1 Charisme<br>1 Habileté<br>15 Construire<br>15 Diriger<br>10 Dextérité<br>10 Réparer | |1 Force<br>1 Charisme<br>1 Habileté<br>15 Construire<br>15 Diriger<br>10 Dextérité<br>10 Réparer | ||
Ligne 1 039 : | Ligne 1 039 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau d'aventurier2.png]] | |[[Fichier:Chapeau d'aventurier2.png]] | ||
|Chapeau d'aventurier<br>[[Sets#Set de l'aventurier|Set de l'aventurier]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]] | |Chapeau d'aventurier<br>[[Sets#Set de l'aventurier|Set de l'aventurier]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|60 | |60 | ||
|1 Charisme<br>1 Mobilité<br>1 Habileté<br>15 Ténacité<br>15 Nager<br>10 Piéger<br>10 Réparer | |1 Charisme<br>1 Mobilité<br>1 Habileté<br>15 Ténacité<br>15 Nager<br>10 Piéger<br>10 Réparer | ||
Ligne 1 046 : | Ligne 1 046 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau confédéré.png]] | |[[Fichier:Chapeau confédéré.png]] | ||
|Chapeau confédéré<br>[[Sets#Set confédéré|Set confédéré]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]] | |Chapeau confédéré<br>[[Sets#Set confédéré|Set confédéré]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|50 | |50 | ||
|1 Charisme<br>1 Mobilité<br>15 Monter à cheval<br>15 Tirer<br>20 Prestance | |1 Charisme<br>1 Mobilité<br>15 Monter à cheval<br>15 Tirer<br>20 Prestance | ||
Ligne 1 052 : | Ligne 1 052 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Le Chapeau sans nom.png]] | |[[Fichier:Le Chapeau sans nom.png]] | ||
|Le Chapeau sans nom<br>[[Sets#Set sans nom|Set sans nom]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]] | |Le Chapeau sans nom<br>[[Sets#Set sans nom|Set sans nom]]<br>[[Union Pacific Shop#Équipements|Union Pacific Shop]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|80 | |80 | ||
|1 Force<br>1 Mobilité<br>1 Habileté<br>1 Charisme<br>10 Puissance<br>15 Points de vie<br>20 Éviter<br>15 Diriger | |1 Force<br>1 Mobilité<br>1 Habileté<br>1 Charisme<br>10 Puissance<br>15 Points de vie<br>20 Éviter<br>15 Diriger | ||
Ligne 1 059 : | Ligne 1 059 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau d Halloween.png]] | |[[Fichier:Chapeau d Halloween.png]] | ||
|Chapeau d'Halloween<br>[[Sets#Set du cauchemar|Set du cauchemar]]<br>[[Un cauchemar western]] | |Chapeau d'Halloween<br>[[Sets#Set du cauchemar|Set du cauchemar]]<br>[[Un cauchemar western]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|30 | |30 | ||
|1 Habileté<br>12 Ténacité<br>12 Éviter<br>12 Réparer | |1 Habileté<br>12 Ténacité<br>12 Éviter<br>12 Réparer | ||
Ligne 1 065 : | Ligne 1 065 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau de sorcière.png]] | |[[Fichier:Chapeau de sorcière.png]] | ||
|Chapeau de sorcière<br>Utilise un lien | |Chapeau de sorcière<br>Utilise un lien<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|20 | |20 | ||
|1 Charisme<br>8 Marchander<br>8 Manier les animaux<br>8 Prestance | |1 Charisme<br>8 Marchander<br>8 Manier les animaux<br>8 Prestance | ||
Ligne 1 072 : | Ligne 1 072 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau du Vendredi noir.png]] | |[[Fichier:Chapeau du Vendredi noir.png]] | ||
|Chapeau du Vendredi noir<br>[[Premium]] | |Chapeau du Vendredi noir<br>[[Premium]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|1 | |1 | ||
| +0,2 Dextérité par niveau<br>+0,2 Diriger par niveau<br>+0,04 Force par niveau<br>+0,04 Mobilité par niveau<br>+0,04 Habileté par niveau<br>+0,04 Charisme par niveau | | +0,2 Dextérité par niveau<br>+0,2 Diriger par niveau<br>+0,04 Force par niveau<br>+0,04 Mobilité par niveau<br>+0,04 Habileté par niveau<br>+0,04 Charisme par niveau | ||
Ligne 1 078 : | Ligne 1 078 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Bonnet d'hiver.png]] | |[[Fichier:Bonnet d'hiver.png]] | ||
|Bonnet d'hiver<br>[[Sets#Set d'hiver|Set d'hiver]] | |Bonnet d'hiver<br>[[Sets#Set d'hiver|Set d'hiver]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|100 | |100 | ||
|2 Force<br>2 Mobilité<br>2 Habileté<br>2 Charisme<br>23 Se cacher<br>23 Réparer<br>24 Marchander<br>24 Manier les animaux | |2 Force<br>2 Mobilité<br>2 Habileté<br>2 Charisme<br>23 Se cacher<br>23 Réparer<br>24 Marchander<br>24 Manier les animaux | ||
Ligne 1 085 : | Ligne 1 085 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Chapeau pointu du magicien du bois.png]] | |[[Fichier:Chapeau pointu du magicien du bois.png]] | ||
|Chapeau pointu du magicien du bois<br>[[Sets#Set du magicien du bois|Set du magicien du bois]]<br>[[Union Pacific Shop#Acheter des objets au shop|Union Pacific Shop]] | |Chapeau pointu du magicien du bois<br>[[Sets#Set du magicien du bois|Set du magicien du bois]]<br>[[Union Pacific Shop#Acheter des objets au shop|Union Pacific Shop]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|1 | |1 | ||
|5 Navigation<br>10 Plonger | |5 Navigation<br>10 Plonger | ||
Ligne 1 091 : | Ligne 1 091 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau de Yang.png]] | |[[Fichier:Chapeau de Yang.png]] | ||
|Chapeau de Yang<br>Obtention inconnue | |Chapeau de Yang<br>Obtention inconnue<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|1 | |1 | ||
|1 Charisme<br>2 Dextérité<br>2 Prestance | |1 Charisme<br>2 Dextérité<br>2 Prestance | ||
Ligne 1 098 : | Ligne 1 098 : | ||
|-bgcolor=#CBB077 | |-bgcolor=#CBB077 | ||
|[[Fichier:Bandeau de Geronimo.png]] | |[[Fichier:Bandeau de Geronimo.png]] | ||
|Bandeau de Geronimo<br>Obtention inconnue | |Bandeau de Geronimo<br>Obtention inconnue<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|1 | |1 | ||
|10 Points de vie<br>10 Diriger<br>1 Tactique | |10 Points de vie<br>10 Diriger<br>1 Tactique | ||
Ligne 1 104 : | Ligne 1 104 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Chapeau en cuir de Valentin.png]] | |[[Fichier:Chapeau en cuir de Valentin.png]] | ||
|Chapeau en cuir de Valentin<br>[[Sets#Set tenue de Valentin|Set tenue de Valentin]] | |Chapeau en cuir de Valentin<br>[[Sets#Set tenue de Valentin|Set tenue de Valentin]]<br>[[Fichier:Non disponible en magasin.png]] | ||
|50 | |50 | ||
