« Montagnes noires » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''Toute l'histoire'''</center>||<center>Rien.</center>||<center>25 points d'[[expérience]]</center> | |[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''Toute l'histoire'''</center>||<center>Rien.</center>||<center>25 points d'[[expérience]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''L'aventure commence'''</center>||<center>[[Fichier:Lampe.png]]<br>[[Fichier:Compas.png]]<br>[[Fichier:Pick.png]]<br>[[Fichier:Dynamite.png]]<br>[[Fichier:Bêche.png]]</center>||<center>1.025 points d'[[expérience]] | |[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''L'aventure commence'''</center>||<center>[[Fichier:Lampe.png]]<br>[[Fichier:Compas.png]]<br>[[Fichier:Pick.png]]<br>[[Fichier:Dynamite.png]]<br>[[Fichier:Bêche.png]]</center>||<center>[[Fichier:+3_cheval.png]]<br>1.025 points d'[[expérience]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''Comme ça brille'''</center>||<center>[[Fichier:Recherche_de_gemmes.png]] pendant 7h. ou 3h30 ([[nouvelle version]])</center>||<center>[[Fichier:Lampe.png]]<br>25 points d'[[expérience]]<br>+80$</center> | |[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''Comme ça brille'''</center>||<center>[[Fichier:Recherche_de_gemmes.png]] pendant 7h. ou 3h30 ([[nouvelle version]])</center>||<center>[[Fichier:Lampe.png]]<br>25 points d'[[expérience]]<br>+80$</center> | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|[[Fichier:Ouest.png]]||<center>'''L'ouest'''</center>||<center>Dirigez-vous vers le point tout à l'ouest de la [[minimap]]</center>||<center>Rien.</center> | |[[Fichier:Ouest.png]]||<center>'''L'ouest'''</center>||<center>Dirigez-vous vers le point tout à l'ouest de la [[minimap]]</center>||<center>Rien.</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''Inventaire'''</center>||<center>'''Niveau 30'''<br>5 x [[Fichier:Mais.png]]<br>7 x [[Fichier:Haricots.png]]<br>3 x [[Fichier:Dindon.png]]<br>9 x [[Fichier:Tabac.png]]<br>3 x [[Fichier:Saumon.png]]<br>[[Fichier:Whisky.png]] '''(Mission suivante)'''</center>||<center>1.600 points d'[[expérience]] | |[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''Inventaire'''</center>||<center>'''Niveau 30'''<br>5 x [[Fichier:Mais.png]]<br>7 x [[Fichier:Haricots.png]]<br>3 x [[Fichier:Dindon.png]]<br>9 x [[Fichier:Tabac.png]]<br>3 x [[Fichier:Saumon.png]]<br>[[Fichier:Whisky.png]] '''(Mission suivante)'''</center>||<center>[[Fichier:+4_marchander.png]]<br>1.600 points d'[[expérience]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''Que ça tape!'''</center>||<center>3 x [[Fichier:Blé.png]]</center>||<center>[[Fichier:Whisky.png]]<br>80 points d'[[expérience]]<br>+150$</center> | |[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''Que ça tape!'''</center>||<center>3 x [[Fichier:Blé.png]]</center>||<center>[[Fichier:Whisky.png]]<br>80 points d'[[expérience]]<br>+150$</center> | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''La promenade à cheval'''</center>||<center>'''Niveau 35'''<br>[[Fichier:Selle.png]]</center>||<center>[[Fichier:Fouet.png]]<br>150 points d'[[expérience]]</center> | |[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''La promenade à cheval'''</center>||<center>'''Niveau 35'''<br>[[Fichier:Selle.png]]</center>||<center>[[Fichier:Fouet.png]]<br>150 points d'[[expérience]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''Pas si vite!'''</center>||<center>Gagnez contre "Peter Plummer"</center>||<center>50 points d'[[expérience]]<br>+$600 | |[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''Pas si vite!'''</center>||<center>Gagnez contre "Peter Plummer"</center>||<center>[[Fichier:+3_réflexes.png]]<br>50 points d'[[expérience]]<br>+$600</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''Putain de merde'''</center>||<center>Rien.</center>||<center>150 points d'[[expérience]]</center> | |[[Fichier:Mugridge.png]]||<center>'''Putain de merde'''</center>||<center>Rien.</center>||<center>150 points d'[[expérience]]</center> | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
|[[Fichier:Shaft.png]]||<center>'''Qui est là?'''</center>||<center>Gagnez contre "scoundrel"</center>||<center>50$</center> | |[[Fichier:Shaft.png]]||<center>'''Qui est là?'''</center>||<center>Gagnez contre "scoundrel"</center>||<center>50$</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Mine.png]]||<center>'''Gros bourdon'''</center>||<center> | |[[Fichier:Mine.png]]||<center>'''Gros bourdon'''</center>||<center>[[Fichier:20_animaux.png]]</center>||<center>100 points d'[[expérience]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Montagnes.png]]||<center>'''L'appel de la montagne'''</center>||<center>Gagnez contre "scoundrel"</center>||<center>[[Fichier:Collier_Aztèque.png]]<br>+24$</center> | |[[Fichier:Montagnes.png]]||<center>'''L'appel de la montagne'''</center>||<center>Gagnez contre "scoundrel"</center>||<center>[[Fichier:Collier_Aztèque.png]]<br>+24$</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Montagnes.png]]||<center>'''Le trésor'''</center>||<center> | |[[Fichier:Montagnes.png]]||<center>'''Le trésor'''</center>||<center>[[Fichier:25_persévérance.png]]</center>||<center>[[Fichier:Trésor_d'indien.png]]</center> | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Mine.png]]||<center>'''Il y a quelqu'un?'''</center>||<center>Gagnez contre "scoundrel"</center>||<center>60$</center> | |[[Fichier:Mine.png]]||<center>'''Il y a quelqu'un?'''</center>||<center>Gagnez contre "scoundrel"</center>||<center>60$</center> |
Version du 21 novembre 2010 à 11:13
Équipement que les aventuriers recevront
Montagnes noires (Partie commune)
Niveau requis: 10
Total des missions : 42
Classe requise : Aventurier
Difficulté : Moyenne
Personnage | Titre | Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
30 points d'expérience +20$ | |||
+20$ | |||
+60$ | |||
30 points d'expérience +5$ | |||
+50$ | |||
50 points d'expérience +50$ | |||
Gagnez contre "Gui-Kate" |
+100$ | ||
+250$ | |||
+90$ | |||
Fichier:Pick.png |
1.025 points d'expérience | ||
25 points d'expérience +80$ | |||
45 points d'expérience +40$ | |||
55 points d'expérience +100$ | |||
35 points d'expérience +500$ | |||
Fichier:Mr brown.png | 35 points d'expérience +500$ | ||
Fichier:Est.png | |||
Fichier:Ouest.png | |||
5 x Fichier:Mais.png 7 x 3 x 9 x Fichier:Tabac.png 3 x (Mission suivante) |
1.600 points d'expérience | ||
80 points d'expérience +150$ | |||
+20$ | |||
150 points d'expérience | |||
50 points d'expérience +$600 | |||
+30$ | |||
Fichier:Shaft.png | |||
Fichier:Mine.png | |||
+24$ | |||
Fichier:Mine.png | |||
375 points d'expérience +600$ | |||
Montagnes noires (Choix n°1)
Personnage | Titre | Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
450 points d'expérience +9.342$ Fichier:+5 éviter.png Fichier:+5 prestance.png |
Montagnes noires (Choix n°2)
Personnage | Titre | Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
25 en Se cacher |
Fichier:+1 mobilité.png Fichier:+5 cacher.png 450 points d'expérience +10.961$ |
Montagnes noires (Choix n°3)
Personnage | Titre | Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
450 points d'expérience +10 points d'aptitudes |