« Scier du bois » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
(→top : jobs) |
||
(5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]] | |||
{{ | {{Remarque Travaux}} | ||
| | |||
{{Présentation travail|Nom du travail=Scier du bois|Argent 1=20|Argent 2=92|Argent 3=194|XP 1=13|XP 2=61|XP 3=128|Chance 1=156|Chance 2=156|Chance 3=156|Drop 1=1|Drop 2=10|Drop 3=61|Produit 1=Scie|Points=64|Aptitude 1=Réflexe|Aptitude 2=Réflexe|Aptitude 3=Dextérité|Aptitude 4=Dextérité|Aptitude 5=Marchander aptitude|Produit 2=Produit invisible|Drop 4=|Drop 5=|Drop 6=}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Chance 1 = | |||
| Chance 2 = | |||
| Chance 3 = | |||
| Drop | |||
| Drop | |||
| Drop | |||
| Points | |||
| | |||
}} | |||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Dernière version du 19 août 2016 à 09:40
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.