« Imprimer des journaux "The Western Star" » : différence entre les versions
Aller à la navigation
(Page créée avec « {{Remarque|Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos Travaux#Points de travail|po... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Retour aux travaux.png|link=Listing des travaux|right]]<br><br>{{Remarque Travaux}} | |||
{{ | {{Présentation travail|Nom du travail=Imprimer des journaux "The Western Star"|Argent 1=22|Argent 2=102|Argent 3=217|XP 1=16|XP 2=75|XP 3=159|Chance 1=142|Chance 2=142|Chance 3=142|Drop 1=2|Drop 2=65|Drop 3=391|Produit 1=Journal|Points=83|Aptitude 1=Ténacité|Aptitude 2=Persévérance|Aptitude 3=Dextérité|Aptitude 4=Réparer|Aptitude 5=Diriger|Produit 2=Produit invisible|Drop 4=|Drop 5=|Drop 6=}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Chance 1 = | |||
| Chance 2 = | |||
| Chance 3 = | |||
| Drop | |||
| Drop | |||
| Drop | |||
| Points | |||
| | |||
}} | |||
[[Catégorie:Travaux]] | [[Catégorie:Travaux]] |
Dernière version du 19 août 2016 à 09:46
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.