« Produits missions » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Cliquez sur les images pour accéder aux catégories
(Page créée avec « Catégorie:Items <center> {| cellpadding="0" cellspacing="0" |<div class="survol">link=Ceintures</div> |<div class="survol">... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
{{Encart |'''Les produits des missions'''}} | {{Encart |'''Les produits des missions'''}} | ||
{| cellpadding="0" cellspacing="1" | {| cellpadding="0" cellspacing="1" | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Bouteille vide|1|R|Mission=Ferme|lvl=10|pxa=2|pxv=1|ame=0|id=769000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Bière|1|R|Mission=Habit fait l'homme|lvl=21|pxa=|pxv=|ame=0|id=770000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Faucon en or|1|R|Mission=Grand-père de Waupee|lvl=14|pxa=|pxv=|ame=0|id=772000}} | ||
|{{Bulle mission|Morceau d'un bout de papier (3ème partie)|1|R|Mission=Épée d'Hernando|lvl=59|pxa=590|pxv=295|ame=0|id=775000}} | |||
|{{ | |{{Bulle mission|Bague de Kate|1|R|Mission=Alliance de Kate|lvl=46|pxa=|pxv=|ame=0|id=776000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Brosse à chaussures|1|L|Mission=Bagatelles|lvl=12|pxa=14|pxv=7|ame=0|id=796000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Boussole|1|L|Mission=Montagnes noires|lvl=10|mc=3|pxa=|pxv=|ame=0|id=1702000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Lampe|1|L|Mission=Montagnes noires|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=1703000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Lettre|1|L|Mission=Ferme, Jeu de la vie, Montagnes noires, Razzia|lvl=10 et 84|pxa=|pxv=|ame=0|id=1706000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Trésor d'indiens|1|L|Mission=Montagnes noires|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=1709000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|1ère clé|1|R|Mission=Vol d’œuvres d'art|lvl=85|pxa=42|pxv=21|ame=0|id=1710000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|2ème clé|1|R|Mission=Razzia|lvl=84|pxa=46|pxv=23|ame=0|id=1711000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|3ème clé|1|R|Mission=Fusil en or|lvl=70|pxa=7500|pxv=3750|ame=0|id=1712000}} | ||
|{{Bulle mission|Œuf de Pâques|1|R|Mission=Actes héroïques|lvl=8|pxa=|pxv=|ame=0|id=1713000}} | |||
|{{ | |{{Bulle mission|Lettre personnelle|1|R|Mission=Ferme, Jeu de la vie, Montagnes noires|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=1716000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Tresse|1|L|Mission=Ville abandonnée|lvl=45|pxa=|pxv=|ame=0|id=1750000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Rubis|1|L|Mission=Ville abandonnée|lvl=45|pxa=|pxv=|ame=0|id=1751000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|1.Œuf de Pâques|1|L|Mission=Pâques|lvl=15|pxa=|pxv=|ame=0|id=1752000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|2.Œuf de Pâques|1|L|Mission=Pâques|lvl=15|pxa=|pxv=|ame=0|id=1753000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|3.Œuf de Pâques|1|L|Mission=Pâques|lvl=15|pxa=|pxv=|ame=0|id=1754000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Prototype|1|R|Mission=Jour de l'Indépendance|lvl=15|pxa=|pxv=|ame=0|id=1757000}} | ||
|{{Bulle mission|Fusée mouillée|1|R|Mission=Jour de l'Indépendance|lvl=15|pxa=|pxv=|ame=0|id=1758000}} | |||
|{{ | |{{Bulle mission|Fusée de feu d'artifice|1|R|Mission=Jour de l'Indépendance|lvl=15|fo=2|mo=2|ha=2|ch=2|set=Set spécial pour les fêtes|pxa=|pxv=|ame=0|id=1759000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Seau d'eau vide|1|R|Mission=Laver le linge sale|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=1760000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Seau d'eau plein|1|R|Mission=Laver le linge sale|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=1761000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Seau d'eau|1|L|Mission=Laver le linge sale|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=1762000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Un bout de papier avec trois clés...|1|L|Mission=Fusil en or|lvl=70|pxa=|pxv=|ame=0|id=1763000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Une carte au trésor!|1|L|Mission=Fusil en or|lvl=70|pxa=|pxv=|ame=0|id=1764000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Le coffre au trésor|1|L|Mission=Fusil en or|lvl=70|pxa=|pxv=|ame=0|id=1765000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Un drôle de morceau de terre|1|L|Mission=Colt en or|lvl=70|pxa=|pxv=|ame=0|id=1766000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Un objet sale|1|R|Mission=Colt en or|lvl=70|pxa=|pxv=|ame=0|id=1767000}} | ||
|{{Bulle mission|Un révolver poussiéreux|1|R|Mission=Colt en or|lvl=70|pxa=|pxv=|ame=0|id=1768000}} | |||
|{{ | |{{Bulle mission|Un revolver doré|1|R|Mission=Colt en or|lvl=70|pxa=|pxv=|ame=0|id=1769000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Morceau de tissu ensanglanté|1|R|Mission=Meutre|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=1770000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Vieille photo|1|R|Mission=Meutre|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=1771000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Testament|1|L|Mission=Meutre|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=1773000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Bague de fiançailles|1|L|Mission=Meutre|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=1774000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Acte de naissance.|1|L|Mission=Meutre|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=1775000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Sombres projets|1|L|Mission=Meutre|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=1776000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Le rapport d'un médecin|1|L|Mission=Meutre|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=1777000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Un fer à marquer tordu|1|R|Mission=Meutre|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=1778000}} | ||
|{{Bulle mission|1er morceau de carte|1|R|Mission=Ça sent le trésor|lvl=58|pxa=|pxv=|ame=0|id=1779000}} | |||
|{{ | |{{Bulle mission|2ème morceau de carte|1|R|Mission=Ça sent le trésor|lvl=58|pxa=|pxv=|ame=0|id=1780000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|3ème morceau de carte|1|R|Mission=Ça sent le trésor|lvl=58|pxa=|pxv=|ame=0|id=1781000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|4ème morceau de carte|1|R|Mission=Ça sent le trésor|lvl=58|pxa=|pxv=|ame=0|id=1782000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|La carte complète|1|L|Mission=Ça sent le trésor|lvl=58|pxa=|pxv=|ame=0|id=1783000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Liste d'objets|1|L|Mission=Ça sent le trésor|lvl=58|pxa=|pxv=|ame=0|id=1784000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Torche|1|L|Mission=Ça sent le trésor|lvl=58|pxa=|pxv=|ame=0|id=1785000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Sac à dos|1|L|Mission=Ça sent le trésor|lvl=58|pxa=|pxv=|ame=0|id=1786000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Cendres|1|L|Mission=Ça sent le trésor|lvl=58|pxa=1|pxv=0|ame=0|id=1787000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Cailloux|1|R|Mission=Ça sent le trésor|lvl=58|pxa=1|pxv=0|ame=0|id=1788000}} | ||
|{{Bulle mission|Bêche cassée|1|R|Mission=Ça sent le trésor|lvl=58|pxa=50|pxv=25|ame=0|id=1789000}} | |||
|{{ | |{{Bulle mission|Tronc creux|1|R|Mission=Ça sent le trésor|lvl=58|pxa=|pxv=|ame=0|id=1790000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Pièce d'or|1|R|Mission=Ça sent le trésor|lvl=58|pxa=5000|pxv=2500|ame=0|id=1792000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Morceau de métal sale et tordu|1|R|Mission=Sabre en or|lvl=70|pxa=1|pxv=0|ame=0|id=1793000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Morceau de métal sale|1|L|Mission=Sabre en or|lvl=70|pxa=|pxv=|ame=0|id=1794000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Lame en or nettoyée|1|L|Mission=Sabre en or|lvl=70|pxa=|pxv=|ame=0|id=1795000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Lame en or affutée|1|L|Mission=Sabre en or|lvl=70|pxa=|pxv=|ame=0|id=1796000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Rapport du shérif|1|L|Mission=Halloween|lvl=12|pxa=|pxv=|ame=0|id=1797000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Boule de cristal|1|L|Mission=Halloween|lvl=12|pxa=|pxv=|ame=0|id=1799000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Sang de crapaud|1|R|Mission=Halloween|lvl=12|pxa=|pxv=|ame=0|id=1800000}} | ||
|{{Bulle mission|Cœur de coyote|1|R|Mission=Halloween|lvl=12|pxa=|pxv=|ame=0|id=1801000}} | |||
|{{ | |{{Bulle mission|Portrait-robot|1|R|Mission=Halloween|lvl=12|pxa=|pxv=|ame=0|id=1802000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Orange confite|1|R|Mission=Halloween|lvl=12|pxa=|pxv=|ame=0|id=1803000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Poisson pourri|1|R|Mission=Halloween|lvl=12|pxa=|pxv=|ame=0|id=1804000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Du fil et des aiguilles|1|L|Mission=Sauve le saloon, partie 2|lvl=8|pxa=|pxv=|ame=0|id=1805000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Balle de coton|1|L|Mission=Sauve le saloon, partie 2|lvl=8|pxa=|pxv=|ame=0|id=1806000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Loup avec un gros ventre|1|L|Mission=Cirque ambulant|lvl=95|pxa=|pxv=|t1=Quelque chose à déballer|ame=0|id=1838000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Chevreau|1|L|Mission=Cirque ambulant|lvl=95|pxa=|pxv=|ame=0|id=1839000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Lapin|1|L|Mission=Cirque ambulant|lvl=95|pxa=|pxv=|ame=0|id=1840000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Éléphant|1|R|Mission=Cirque ambulant|lvl=95|pxa=|pxv=|ame=0|id=1841000}} | ||
|{{Bulle mission|Lion|1|R|Mission=Cirque ambulant|lvl=95|pxa=|pxv=|ame=0|id=1842000}} | |||
|{{ | |{{Bulle mission|Ours brun|1|R|Mission=Esprits d'animaux|lvl=97|pxa=|pxv=|ame=0|id=1843000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Loup|1|R|Mission=Cirque ambulant|lvl=95|pxa=|pxv=|ame=0|id=1844000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Serpent|1|R|Mission=Esprits d'animaux|lvl=97|pxa=|pxv=|ame=0|id=1845000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Petit poney|1|L|Mission=Cirque ambulant|lvl=95|pxa=|pxv=|ame=0|id=1846000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Aigle de mer|1|L|Mission=Esprits d'animaux|lvl=97|pxa=|pxv=|ame=0|id=1847000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Puma|1|L|Mission=Esprits d'animaux|lvl=97|pxa=|pxv=|ame=0|id=1848000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Étoile de shérif|1|L|Mission=Cirque ambulant|lvl=95|pxa=|pxv=|ame=0|id=1849000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Carte montrant les cachettes des animaux|1|L|Mission=Cirque ambulant|lvl=95|pxa=|pxv=|ame=0|id=1850000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|L'élixir de l'ours|1|R|Mission=Esprits d'animaux|lvl=97|pxa=|pxv=|ame=0|id=1851000}} | ||
|{{Bulle mission|L'élixir du puma|1|R|Mission=Esprits d'animaux|lvl=97|pxa=|pxv=|ame=0|id=1852000}} | |||
|{{ | |{{Bulle mission|L'élixir de l'aigle|1|R|Mission=Esprits d'animaux|lvl=97|pxa=|pxv=|ame=0|id=1853000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|L'élixir du serpent|1|R|Mission=Esprits d'animaux|lvl=97|pxa=|pxv=|ame=0|id=1854000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Bêche collée|1|R|Mission=Espoir meurt en dernier|lvl=104|pxa=|pxv=|ame=0|id=1935000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Porte-monnaie|1|L|Mission=Espoir meurt en dernier|lvl=104|pxa=|pxv=|ame=0|id=1936000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Arc.|1|L|Mission=Tribu|lvl=99|pxa=|pxv=|ame=0|id=1953000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Fusil|1|L|Mission=Tribu|lvl=99|pxa=|pxv=|ame=0|id=1954000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Totem des serpents|1|L|Mission=Tribu|lvl=99|pxa=|pxv=|ame=0|id=1956000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Totem des pumas|1|L|Mission=Tribu|lvl=99|pxa=|pxv=|ame=0|id=1957000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Totem des aigles|1|R|Mission=Tribu|lvl=99|pxa=|pxv=|ame=0|id=1958000}} | ||
|{{Bulle mission|Totem des ours|1|R|Mission=Tribu|lvl=99|pxa=|pxv=|ame=0|id=1959000}} | |||
|{{ | |{{Bulle mission|Poche en cuir|1|R|Mission=Nouvelle terre désolée|lvl=20|pxa=|pxv=|ame=0|id=1960000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Pochette en cuir|1|R|Mission=Nouvelle terre désolée|lvl=20|pxa=|pxv=|t1=Quelque chose à déballer|ame=0|id=1961000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Sel|1|R|Mission=Nouvelle terre désolée|lvl=20|pxa=|pxv=|ame=0|id=1962000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Engrais|1|L|Mission=Nouvelle terre désolée|lvl=20|pxa=|pxv=|ame=0|id=1963000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Boîte en fer-blanc|1|L|Mission=Nouvelle terre désolée|lvl=20|pxa=|pxv=|t1= Quelque chose à déballer|ame=0|id=1964000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Vieilles lettres|1|L|Mission=Nouvelle terre désolée|lvl=20|pxa=|pxv=|ame=0|id=1965000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Titre de propriété de la ferme|1|L|Mission=Nouvelle terre désolée|lvl=20|pxa=|pxv=|ame=0|id=1966000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Baluchon|1|L|Mission=Nouvelle terre désolée|lvl=20|pxa=|pxv=|t1=Quelque chose à déballer|ame=0|id=1967000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Fortifiant pour cheval|1|R|Mission=Nouvelle terre désolée|lvl=20|pxa=|pxv=|t1=- 50 % du temps de trajet|ame=0|id=1968000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Whisky vieux de 12 ans|1|R|Mission=Nouvelle terre désolée, Chahut de Tombstone|lvl=12 et 20|pxa=62|pxv=0|t1=+20 % Bonus de repos|ame=0|id=1969000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Forêt-noire|1|R|Mission=Nouvelle terre désolée|lvl=20|pxa=39|pxv=0|t1=+20 % Bonus de repos|ame=0|ame=0|id=1970000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Gin|1|R|Mission=Concession d'Hackett|lvl=12|pxa=|pxv=|ame=0|id=1973000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Vieux journal|1|R|Mission=Charlie|lvl=97|pxa=|pxv=|ame=0|id=1992000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Pile de titres|1|L|Mission=Charlie|lvl=97|pxa=|pxv=|ame=0|id=1993000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Mouton|1|L|Mission=Charlie|lvl=97|pxa=|pxv=|ame=0|id=1994000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Viande de bison|1|L|Mission=Charlie|lvl=97|pxa=|pxv=|ame=0|id=1995000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Miche de pain|1|L|Mission=Charlie|lvl=97|pxa=|pxv=|ame=0|id=1996000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Oeuf du lapin de Pâques|1|L|Mission=Pâques|lvl=12|pxa=|pxv=|t1=Quelque chose à déballer|ame=0|id=2144000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Lettre de recommandation|1|R|Mission=Aide pour le Père Brown|lvl=96|pxa=|pxv=|ame=0|id=2145000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Note avec verset|1|R|Mission=Aide pour le Père Brown|lvl=96|pxa=|pxv=|ame=0|id=2146000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Boîte à poudre|1|R|Mission=Aide pour le Père Brown|lvl=96|pxa=|pxv=|ame=0|id=2147000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Lettre au Père Seaver|1|R|Mission=Aide pour le Père Brown|lvl=96|pxa=|pxv=|ame=0|id=2148000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Instructions de travail pour la chasse au dindon|1|R|Mission=Coeur en feu|lvl=5|pxa=|pxv=|t1=+42 Points de travail pour chasser des dindons|t2=Durée : 1 heure|ame=0|id=2164000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Bougie|1|L|Mission=Anniversaire de The West !|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2224000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Instructions de travail pour la cueillette des oranges|1|L|Mission=Anniversaire de The West !|lvl=10|pxa=|pxv=|t1=+70 Points de travail pour cueillir des oranges|t2=Nombre d'utilisations : 10x|ame=0|id=2225000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Gâteau d'anniversaire|1|L|Mission=Anniversaire de The West !|lvl=10|pxa=|pxv=|t1=Quelque chose à déballer|ame=0|id=2226000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Voyage à travers l'ouest|1|L|Mission=Attaque des Wogons|lvl=10|pxa=|pxv=|ta=10|ame=0|id=2228000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Bombe calorique|1|L|Mission=Semaine sans régime|lvl=10|t1=+25% Bonus de repos|t2=+25% Bonus points de vie|pxa=|pxv=|ame=0|id=2235000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Morceau de carte|1|R|Mission=Carte du trésor perdu|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2245000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Acte de naissance|1|R|Mission=Drama Queens|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2265000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Les restes|1|R|Mission=Drama Queens|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2266000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Billets pour le spectacle|1|R|Mission=Drama Queens|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2267000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Le bracelet de l'amitié de Maria|1|R|Mission=Semaine de l'amitié|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2306000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Le bracelet de l'amitié d'Henry|1|L|Mission=Semaine de l'amitié|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2307000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Le bracelet de l'amitié de Waupee|1|L|Mission=Semaine de l'amitié|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2308000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Le bracelet de l'amitié de John|1|L|Mission=Semaine de l'amitié|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2309000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Ton bracelet de l'amitié|1|L|Mission=Semaine de l'amitié|lvl=10|di=5|pxa=|pxv=|ame=0|id=2310000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|La main du défunt|1|L|Mission=Main du défunt|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2328000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Chaton gris|1|R|Mission=Semaine du chat|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2346000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Chaton sauvage|1|R|Mission=Semaine du chat|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2347000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Chaton tigré|1|R|Mission=Semaine du chat|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2348000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Chaton doré|1|R|Mission=Semaine du chat|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2349000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Chaton noir|1|R|Mission=Semaine du chat|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2350000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Sauce barbecue|1|L|Mission=Fête du travail|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2351000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Tomate à moitié mangée|1|L|Mission=Appel à l'aventure|lvl=20|pxa=|pxv=|ame=0|id=2364000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|La dent porte-bonheur de Sam|1|L|Mission=Pas d'eau à Newport|lvl=30|pxa=|pxv=|ame=0|id=2365000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Clé pour le télégramme manquant|1|L|Mission=Lettres de nulle-part|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2366000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Un télégramme dérobé adressé à Maria|1|L|Mission=Lettres de nulle-part|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2367000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Un télégramme dérobé adressé à Waupee|1|R|Mission=Lettres de nulle-part|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2368000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Un télégramme dérobé adressé à Henry|1|R|Mission=Lettres de nulle-part|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2369000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Un télégramme dérobé adressé à Fitzburn|1|R|Mission=Lettres de nulle-part|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2370000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|1er morceau de la carte de Seth|1|R|Mission=En avant vers le Fort Mencer|lvl=40|pxa=|pxv=|ame=0|id=2371000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|2ème morceau de la carte de Seth|1|R|Mission=En avant vers le Fort Mencer|lvl=40|pxa=|pxv=|ame=0|id=2372000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Pistolet Gatling|1|L|Mission=En avant vers le Fort Mencer|lvl=40|pxa=|pxv=|ame=0|id=2373000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Lettre d'amour|1|L|Mission=Nord, le Sud et le Brun|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2374000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Arme partie 1|1|L|Mission=Nord, le Sud et le Brun|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2375000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Arme partie 2|1|L|Mission=Nord, le Sud et le Brun|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2376000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Arme partie 3|1|L|Mission=Nord, le Sud et le Brun|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2377000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Or confédéré|1|R|Mission=Nord, le Sud et le Brun|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2378000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Réserve d'eau|1|R|Mission=Pas d'eau à Newport|lvl=30|pxa=|pxv=|ame=0|id=2386000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Arme artisanale|1|R|Mission=Nord, le Sud et le brun|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2387000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Remède|1|R|Mission=Cauchemar western|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2388000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Boombait|1|R|Mission=Cauchemar western|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2389000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Artéfact Aztèque|1|L|Mission=Cauchemar western|lvl=10|pxa=|pxv=|ame=0|id=2390000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Assez d'argent|1|L|Mission=Jouer à l'encontre des règles|lvl=60|pxa=|pxv=|ame=0|id=2392000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Gare miniature|1|L|Mission=Il était une fois dans "The West"|lvl=70|pxa=|pxv=|ame=0|id=2398000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Morceau de vêtement|1|L|Mission=Il était une fois dans "The West"|lvl=70|pxa=|pxv=|ame=0|id=2399000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Poudre à canon|1|L|Mission=Hold-up parfait|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2400000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Pépites d'or fondues|1|R|Mission=Hold-up parfait|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2401000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Faux lingot encore chaud|1|R|Mission=Hold-up parfait|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2402000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Faux lingot d'or|1|R|Mission=Hold-up parfait|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2403000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Thermite|1|R|Mission=Hold-up parfait|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2404000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Cerise de feu|1|R|Mission=Hold-up parfait|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2405000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Faux serpent|1|L|Mission=Main gauche et la main droite du diable|lvl=80|pxa=|pxv=|ame=0|id=2406000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Acide nitrique|1|L|Mission=Main gauche et la main droite du diable|lvl=80|pxa=|pxv=|ame=0|id=2407000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Image d'un combat|1|L|Mission=Main gauche et la main droite du diable|lvl=80|pxa=|pxv=|ame=0|id=2408000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Preuve|1|L|Mission=Pas d'eau à Newport|lvl=30|pxa=|pxv=|ame=0|id=2410000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Accès aux tuyaux|1|L|Mission=Pas d'eau à Newport|lvl=30|pxa=|pxv=|ame=0|id=2411000}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Remède universel de Nigel|1|R|Mission=En avant vers le Fort Mencer|lvl=40|pxa=|pxv=|ame=0|id=2412000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Dernière adresse connue|1|R|Mission=Nord, le Sud et le brun|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2413000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Papier indiquant la cachette|1|R|Mission=Nord, le Sud et le brun|lvl=50|pxa=|pxv=|ame=0|id=2414000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Invitation pour le tournoi de poker|1|R|Mission=Jouer à l'encontre des règles|lvl=60|pxa=|pxv=|ame=0|id=2415000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Cartes marquées|1|R|Mission=Jouer à l'encontre des règles|lvl=60|pxa=|pxv=|ame=0|id=2416000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Somnifère|1|L|Mission=Jouer à l'encontre des règles|lvl=60|pxa=|pxv=|ame=0|id=2417000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Avis de recherche du kidnappeur|1|L|Mission=Il était une fois dans "The West"|lvl=70|pxa=|pxv=|ame=0|id=2418000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Jeu de poker empoisonné|1|L|Mission=Il était une fois dans "The West"|lvl=70|pxa=|pxv=|ame=0|id=2419000}} | ||
|{{ | |{{Bulle mission|Étoile de shérif de la mission|1|L|Mission=Main gauche et la main droite du diable|lvl=80|pxa=|pxv=|ame=0|id=2420000}} | ||
