« Récolter du maïs » : différence entre les versions
Aller à la navigation
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Présentation travail | {{Présentation travail | ||
| Nom du travail = Récolter du maïs | | Nom du travail = Récolter du maïs | ||
| Argent 1 = | | Argent 1 = 12 | ||
| Argent 2 = | | Argent 2 = 54 | ||
| Argent 3 = | | Argent 3 = 113 | ||
| XP 1 = | | XP 1 = 11 | ||
| XP 2 = | | XP 2 = 49 | ||
| XP 3 = | | XP 3 = 102 | ||
| Chance 1 = | | Chance 1 = 628 | ||
| Chance 2 = | | Chance 2 = 628 | ||
| Chance 3 = | | Chance 3 = 628 | ||
| Drop 1 = | | Drop 1 = 2 | ||
| Drop 2 = | | Drop 2 = 38 | ||
| Drop 3 = | | Drop 3 = 225 | ||
| Produit 1 = | | Produit 1 = Maïs | ||
| Points/Points = | | Points/Points = 5/5 | ||
| Aptitude 1 = | | Aptitude 1 = Dextérité | ||
| Aptitude 2 = | | Aptitude 2 = Tactique | ||
| Aptitude 3 = | | Aptitude 3 = Marchander aptitude | ||
| Aptitude 4 = | | Aptitude 4 = Manier les animaux | ||
| Aptitude 5 = | | Aptitude 5 = Prestance | ||
| Produit 2 = Produit invisible | | Produit 2 = Produit invisible | ||
| Drop 4 = | | Drop 4 = |
Version du 26 janvier 2015 à 18:23
Remarque
- Les valeurs indiquées ci-dessous en terme d'expérience, de revenus et de valeur de drop ne sont pas fixes, et varient selon vos points de travail.
- Les valeurs présentement indiquées sont celles que vous obtenez lorsque vous disposez de 0 points de travail (autant de points apportés que de Difficulté)
- Aucun avantage premium n'est activé
- Aucun avantage lié aux classes Aventurier et Ouvrier.