« L'attaque des Wogons » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
(Finalisation de quête) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Missions]] | [[Catégorie:Missions]] | ||
[[Fichier:Retour aux quêtes.png|link=Listing des missions#Quêtes de base|right]] | [[Fichier:Retour aux quêtes.png|link=Listing des missions#Quêtes de base|right]] | ||
{{Remarque|Cette quête n'est disponible que du 25.05 au 31.05}} | |||
== == '''L'attaque des Wogons''' == == | |||
<table width="96%" cellpadding="7px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"> | <table width="96%" cellpadding="7px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"> | ||
Ligne 17 : | Ligne 22 : | ||
<td align="center">[[Fichier:Chef_du_Wogon.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Chef_du_Wogon.png]]</td> | ||
<td align="center">'''''Calme le Wogon'''<br>(961)''</td> | <td align="center">'''''Calme le Wogon'''<br>(961)''</td> | ||
<td align="center">'''Être équipé de:'''<br>[[Fichier:Bandeau_vert.png]]<br>[[Fichier: | <td align="center">'''Être équipé de:'''<br>[[Fichier:Bandeau_vert.png]]<br>[[Fichier:Chiffons_verts.png]]<br>[[Fichier:Ceinture_verte_en_laine.png]]<br>[[Fichier:Pantalon_vert déchiré.png]]</td> | ||
<td align="center">50 points d'[[expérience]]</td> | <td align="center">50 points d'[[expérience]]</td> | ||
</tr> <tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | </tr> <tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | ||
Ligne 32 : | Ligne 37 : | ||
<td align="center">[[Fichier:Chef_du_Wogon.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Chef_du_Wogon.png]]</td> | ||
<td align="center">'''''Calme le Wogon'''<br>(964)''</td> | <td align="center">'''''Calme le Wogon'''<br>(964)''</td> | ||
<td align="center">'''1x'''[[Fichier: | <td align="center">'''1x'''[[Fichier:Gemmes.png]]</td> | ||
<td align="center">50 point d'[[expérience]]</td> | <td align="center">50 point d'[[expérience]]</td> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
Ligne 57 : | Ligne 62 : | ||
<td align="center">[[Fichier:Chef_du_Wogon.png]]</td> | <td align="center">[[Fichier:Chef_du_Wogon.png]]</td> | ||
<td align="center">'''''Équipe le poisson babel'''<br>(969)''</td> | <td align="center">'''''Équipe le poisson babel'''<br>(969)''</td> | ||
<td align="center">[[Fichier:Poisson_babel.png]]</td> | <td align="center">'''Être équiper de:'''[[Fichier:Poisson_babel.png]]</td> | ||
<td align="center">10 point d'[[expérience]]</td> | <td align="center">10 point d'[[expérience]]</td> | ||
<tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | |||
<td align="center">[[Fichier:Chef_du_Wogon.png]]</td> | |||
<td align="center">'''''Trouve une nouvelle route'''<br>(970)''</td> | |||
<td align="center">[[Fichier:Explorer.png]]'''1 heure'''</td> | |||
<td align="center">50 point d'[[expérience]] | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td align="center">[[Fichier:Waupee.png]]</td> | |||
<td align="center">'''''Rapporte Waupee'''<br>(971)''</td> | |||
<td align="center">Rien</td> | |||
<td align="center">[[Fichier:Voyage_à_travers_l'ouest.png]]</td> |
Version du 19 janvier 2014 à 12:32
Remarque
Cette quête n'est disponible que du 25.05 au 31.05
== L'attaque des Wogons ==
Donneurs de missions | Intitulé de missions (ID des missions) |
Conditions | Récompenses |
---|---|---|---|
A la montagne (960) |
Rien | 10 point d'expérience | |
Calme le Wogon (961) |
Être équipé de: Fichier:Ceinture verte en laine.png |
50 points d'expérience | |
Calme le Wogon (962) |
5x | 50 point d'expérience | |
Calme le Wogon (963) |
5x | 50 points d'expérience | |
Calme le Wogon (964) |
1x | 50 point d'expérience | |
Calme le Wogon (965) |
1 heure | 50 points d'expérience | |
Calme le Wogon (966) |
500$ | 50 point d'expérience | |
Calme le Wogon (967) |
Rien | 10 point d'expérience | |
Calme le Wogon (968) |
Mettre KO:Le chef des Wogons | 50 point d'expérience Fichier:Poisson babel.png |
|
Équipe le poisson babel (969) |
Être équiper de:Fichier:Poisson babel.png | 10 point d'expérience | |
Trouve une nouvelle route (970) |
1 heure | 50 point d'expérience | |
Rapporte Waupee (971) |
Rien |