« Set de fermier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
m (→top : clean up) |
m (Révocation des modifications de Mysehra (discussion) vers la dernière version créée par Hudra) Balise : Révocation |
||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" id="mw-customcollapsible-myTable01" width="100%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" id="mw-customcollapsible-myTable01" width="100%" | ||
<div class="mw-customtoggle-myTable01 wikia-menu-button"> | <div class="mw-customtoggle-myTable01 wikia-menu-button"> | ||
{{Encart|<small>Comment obtenir ce set ?</small>|largeur=75|click=1}} | |||
< | |||
</div> | </div> | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Ligne 89 : | Ligne 87 : | ||
< | <div id='input_level'></div> | ||
< | |||
< | |||
<center> | |||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |||
|cha=Chapeau mou marron | |cha=Chapeau mou marron | ||
|ves=Vêtements noirs | |ves=Vêtements noirs | ||
Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
|col=Bandana du fermier | |col=Bandana du fermier | ||
}} | }} | ||
</ | </center> | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus set de fermier'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=2|fo= | |{{SetBonus|nb=2|mo=-0.02|fo=-0.02|pu=-0.3|pi=-0.3|job1=Récolter du blé|job1_pts=10|job2=Faucher de l'herbe|job2_pts=10|job3=Moudre du blé|job3_pts=10}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=3|fo= | |{{SetBonus|nb=3|ch=-0.02|ha=-0.02|mo=-0.02|fo=-0.02|pu=-0.5|pi=-0.5|de=-0.3|job1=Récolter du blé|job1_pts=10|job2=Faucher de l'herbe|job2_pts=10|job3=Moudre du blé|job3_pts=10|job4=Herbager le bétail|job4_pts=20|job5=Installer une haie de barbelés|job5_pts=20|job6=Ferrer des chevaux|job6_pts=20}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=4|fo= | |{{SetBonus|nb=4|ch=-0.03|ha=-0.03|mo=-0.03|fo=-0.03|pu=-0.6|pi=-0.6|de=-0.5|ma=-0.4|job1=Récolter du blé|job1_pts=10|job2=Faucher de l'herbe|job2_pts=10|job3=Moudre du blé|job3_pts=10|job4=Herbager le bétail|job4_pts=20|job5=Installer une haie de barbelés|job5_pts=20|job6=Construire des éoliennes|job6_pts=40|job7=Attraper des chevaux|job7_pts=40|job8=Construire un ranch|job8_pts=40|job9=Ferrer des chevaux|job9_pts=20}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=5|fo= | |{{SetBonus|nb=5|ch=-0.04|ha=-0.04|mo=-0.04|fo=-0.04|pu=-0.7|pi=-0.7|de=-0.6|ma=-0.6|job1=Récolter du blé|job1_pts=10|job2=Faucher de l'herbe|job2_pts=10|job3=Moudre du blé|job3_pts=10|job4=Herbager le bétail|job4_pts=20|job5=Installer une haie de barbelés|job5_pts=20|job6=Construire des éoliennes|job6_pts=40|job7=Attraper des chevaux|job7_pts=40|job8=Construire un ranch|job8_pts=40|job9=Ferrer des chevaux|job9_pts=20|job10=Récolter des pommes de terre|job10_pts=40}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=6|fo= | |{{SetBonus|nb=6|ch=-0.05|ha=-0.05|mo=-0.05|fo=-0.05|pu=-0.7|pi=-0.7|de=-0.7|di=-0.4|ma=-0.7|an=-0.4|job1=Récolter du blé|job1_pts=10|job2=Faucher de l'herbe|job2_pts=10|job3=Moudre du blé|job3_pts=10|job4=Herbager le bétail|job4_pts=20|job5=Installer une haie de barbelés|job5_pts=20|job6=Construire des éoliennes|job6_pts=40|job7=Attraper des chevaux|job7_pts=40|job8=Construire un ranch|job8_pts=40|job9=Ferrer des chevaux|job9_pts=20|job10=Récolter des pommes de terre|job10_pts=40|job11=Nourrir les animaux|job11_pts=40}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonus|nb=7|fo= | |{{SetBonus|nb=7|ch=-0.06|ha=-0.06|mo=-0.06|fo=-0.06|pu=-0.7|pi=-0.7|de=-0.8|di=-0.5|ma=-0.8|an=-0.5|job1=Récolter du blé|job1_pts=10|job2=Faucher de l'herbe|job2_pts=10|job3=Moudre du blé|job3_pts=10|job4=Herbager le bétail|job4_pts=20|job5=Installer une haie de barbelés|job5_pts=20|job6=Construire des éoliennes|job6_pts=40|job7=Attraper des chevaux|job7_pts=40|job8=Construire un ranch|job8_pts=40|job9=Ferrer des chevaux|job9_pts=70|job10=Récolter des pommes de terre|job10_pts=40|job11=Nourrir les animaux|job11_pts=40|job12=Récolter des potirons|job12_pts=50}} | ||
|} | |} | ||
</td> | </div></div> | ||
</tr> | </td></tr></table> | ||
</table> |
Dernière version du 10 juillet 2023 à 18:02
L'objet s'obtient en réalisant la mission L'avant poste | ||||
L'objet s'obtient au tailleur. | Peut être trouvé durant un travail. | Peut être trouvé au marché. | Ou peut être trouvé au marchand ambulant. | |
L'objet s'obtient au tailleur. | Peut être trouvé durant un travail. | Peut être trouvé au marché. | Ou peut être trouvé au marchand ambulant. | |
L'objet s'obtient au magasin général. | Peut être trouvé durant un travail. | Peut être trouvé au marché. | Ou peut être trouvé au marchand ambulant. | |
L'objet s'obtient au tailleur. | Peut être trouvé durant un travail. | Peut être trouvé au marché. | Ou peut être trouvé au marchand ambulant. | |
L'objet s'obtient au tailleur. | Peut être trouvé durant un travail. | Peut être trouvé au marché. | Ou peut être trouvé au marchand ambulant. | |
L'objet s'obtient en réalisant le travail Nettoyer une étable. | Ou peut être trouvé au marché. |
0
0
Bonus set de fermier
|