« Armurier Niveau 10 » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
m (→‎top : refonte des pages des magasins)
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Category:Fichiers d'aide]][[Fichier:Retour aux bâtiments.png|link=Bâtiments de la ville|right]]
[[Category:Fichiers d'aide]][[Fichier:Retour aux bâtiments.png|link=Magasins|right]]<br/><br/>{{Encart|'''Armurier - Niveau 10'''}}
<br><br>


{|
 
| <div style="background-color:#ae8964!important" colspan="6" |<center>'''Armurier Niveau 10'''</center>
{{Item Épée de conquistador rouillée}}{{Item Épée de conquistador }}{{Item Épée de conquistador coupante }}{{Item Revolver rouillé No 1}}{{Item Revolver No 1}}{{Item Revolver précis No 1}}{{Item Fusil à grenaille rouillé}}{{Item Fusil à grenaille}}{{Item Fusil à grenaille précis}}
|-
|<center>Image</center>
|<center>Nom</center>
|<center>Niveau</center>
|<center>Dégâts causés</center>
|<center>Bonus</center>
|<small>[[Fichier:Achat.png]] Prix d'achat<br>[[Fichier:Vente.png]] ... de vente</small>
|-
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Revolver_rouillé_N°1.png]]
  |Mission|Revolver rouillé N°1
  |Mission|47
  |Mission|38-46
  |Mission|{{Requis Aptitude|Tirer|3}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 1 650<br>[[Fichier:Vente.png]] 825
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Revolver_N°1.png]]
  |Mission|Revolver N°1
  |Mission|50
  |Mission|49-57
  |Mission|{{Requis Aptitude|Tirer|3}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 2 350<br>[[Fichier:Vente.png]] 1 175
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Revolver_precis_N°1.png]]
  |Mission|Revolver précis N°1
  |Mission|53
  |Mission|60-66
  |Mission|{{Requis Aptitude|Tirer|4}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 3 180<br>[[Fichier:Vente.png]] 1 590
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Épée_de_conquistador_rouillée.png]]
  |Mission|Épée de conquistador rouillée
  |Mission|47
  |Mission|37-49
  |Mission|{{Requis Aptitude|Réflexe|3}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 1 710<br>[[Fichier:Vente.png]] 855
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Épée_de_conquistador.png]]
  |Mission|Épée de conquistador
  |Mission|50
  |Mission|48-60
  |Mission|{{Requis Aptitude|Réflexe|4}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 2 560<br>[[Fichier:Vente.png]] 1 280
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Épée_de_conquistador_coupante.png]]
  |Mission|Épée de conquistador coupante
  |Mission|53
  |Mission|54-74
  |Mission|{{Requis Aptitude|Réflexe|5}}
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 3 370<br>[[Fichier:Vente.png]] 1 685
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Fusil_à_grenaille_rouillé.png]]
  |Mission|Fusil à grenaille rouillé
  |Mission|35
  |Mission|120-192
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 1 350<br>[[Fichier:Vente.png]] 675
{{Tableau Mission Ligne2}}
  |Mission|[[Fichier:Fusil_à_grenaille.png]]
  |Mission|Fusil à grenaille
  |Mission|50
  |Mission|135-225
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 2 440<br>[[Fichier:Vente.png]] 1 220
{{Tableau Mission Ligne1}}
  |Mission|[[Fichier:Fusil_à_grenaille_précis.png]]
  |Mission|Fusil à grenaille précis
  |Mission|53
  |Mission|168-268
  |Mission|-
  |Mission|[[Fichier:Achat.png]] 6 300<br>[[Fichier:Vente.png]] 3 150
{{Tableau Fin}}

Dernière version du 23 juillet 2018 à 15:38

Retour aux bâtiments.png



Armurier - Niveau 10


0
0
0
0
0
0
0
0
0