« Set du collectionneur » : différence entre les versions

De Wiki The-West FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(15 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
<br>
<br>
{{Encart |'''Set du collectionneur'''}}
{{Encart |'''Set du collectionneur'''}}


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" id="mw-customcollapsible-myTable01" width="100%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" id="mw-customcollapsible-myTable01" width="100%"
<div class="mw-customtoggle-myTable01 wikia-menu-button">
<div class="mw-customtoggle-myTable01 wikia-menu-button">
<div style="position:relative;">
{{Encart|<small>Comment obtenir ce set ?</small>|largeur=75|click=1}}
[[Fichier:encart.png|link=]]
<div class="survol" style="position:absolute; text-align:center; left:10px; bottom:17px; width:95%;"><font color="#FFDEAD"><big><big><big>'''Comment obtenir le set ?'''</big></big></big></font></div></div>
</div>
</div>
|- align=center
|- align=center
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Collier|Collier du collectionneur}}}|63|Lien=Collier du collectionneur}}</div></div></div>
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Collier|Collier du collectionneur}}}|63|Lien=Collier du collectionneur}}</div></div></div>
|colspan=4|<div class="survol">[[Fichier:Succès Maître des colliers.png |390px|link=Succès#Succès Objets|Maître des colliers]]</div>
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des colliers.png|390px|link=Succès#Succ.C3.A8s_Objets|Maître des colliers]]
|- align=center
|- align=center
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des colliers''' dans les [[Succès]] Objets.
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des colliers''' dans les [[Succès]] Objets.
Ligne 19 : Ligne 18 :
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Couvre-chef|Chapeau du collectionneur}}}|63|Lien=Chapeau du collectionneur}}</div></div></div>
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Couvre-chef|Chapeau du collectionneur}}}|63|Lien=Chapeau du collectionneur}}</div></div></div>
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des chapeaux.png|390px|link=]]
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des chapeaux.png|390px|link=Succès#Succ.C3.A8s_Objets]]
|- align=center
|- align=center
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des chapeaux''' dans les [[Succès]] Objets.
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des chapeaux''' dans les [[Succès]] Objets.
Ligne 25 : Ligne 24 :
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Chaussures|Chaussures du collectionneur}}}|63|Lien=Chaussures du collectionneur}}</div></div></div>
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Chaussures|Chaussures du collectionneur}}}|63|Lien=Chaussures du collectionneur}}</div></div></div>
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des chaussures.png|390px|link=]]
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des chaussures.png|390px|link=Succès#Succ.C3.A8s_Objets]]
|- align=center
|- align=center
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des chaussures''' dans les [[Succès]] Objets.
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des chaussures''' dans les [[Succès]] Objets.
Ligne 31 : Ligne 30 :
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Habillement|Blouson  du collectionneur}}}|63|Lien=Blouson  du collectionneur}}</div></div></div>
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Habillement|Blouson  du collectionneur}}}|63|Lien=Blouson  du collectionneur}}</div></div></div>
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître de l'habillement.png|390px|link=]]
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître de l'habillement.png|390px|link=Succès#Succ.C3.A8s_Objets]]
|- align=center
|- align=center
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître de l'habillement''' dans les [[Succès]] Objet.
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître de l'habillement''' dans les [[Succès]] Objet.
Ligne 37 : Ligne 36 :
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Pantalon|Pantalon du collectionneur}}}|63|Lien=Pantalon du collectionneur}}</div></div></div>
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Pantalon|Pantalon du collectionneur}}}|63|Lien=Pantalon du collectionneur}}</div></div></div>
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des pantalons.png|390px|link=]]
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des pantalons.png|390px|link=Succès#Succ.C3.A8s_Objets]]
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des pantalons''' dans les [[Succès]] Objets.
|colspan=2|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des pantalons''' dans les [[Succès]] Objets.
Ligne 43 : Ligne 42 :
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Ceinture|Ceinture du collectionneur}}}|63|Lien=Ceinture du collectionneur}}</div></div></div>
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Ceinture|Ceinture du collectionneur}}}|63|Lien=Ceinture du collectionneur}}</div></div></div>
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des ceintures.png|390px|link=]]
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des ceintures.png|390px|link=Succès#Succ.C3.A8s_Objets]]
|- align=center
|- align=center
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des ceintures''' dans les [[Succès]] Objets.
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des ceintures''' dans les [[Succès]] Objets.
Ligne 49 : Ligne 48 :
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Arme à feu|Revolver du collectionneur}}}|63|Lien=Revolver du collectionneur}}</div></div></div>
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Arme à feu|Revolver du collectionneur}}}|63|Lien=Revolver du collectionneur}}</div></div></div>
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des armes à feux.png|390px|link=]]
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des armes à feux.png|390px|link=Succès#Succ.C3.A8s_Objets]]
|- align=center
|- align=center
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des armes à feux''' dans le [[Succès]] Objets.
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des armes à feux''' dans le [[Succès]] Objets.
Ligne 55 : Ligne 54 :
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Arme de contact|Sabre du collectionneur}}}|63|Lien=Sabre du collectionneur}}</div></div></div>
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Arme de contact|Sabre du collectionneur}}}|63|Lien=Sabre du collectionneur}}</div></div></div>
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des armes de contact.png|390px|link=]]
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des armes de contact.png|390px|link=Succès#Succ.C3.A8s_Objets]]
|- align=center
|- align=center
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des armes de contact''' dans le  [[Succès]] Objets.
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des armes de contact''' dans le  [[Succès]] Objets.
Ligne 61 : Ligne 60 :
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Fusil|Fusil  du collectionneur}}}|63|Lien=Fusil  du collectionneur}}</div></div></div>
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Fusil|Fusil  du collectionneur}}}|63|Lien=Fusil  du collectionneur}}</div></div></div>
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des armes de fort.png|390px|link=]]
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des armes de fort.png|390px|link=Succès#Succ.C3.A8s_Objets]]
|- align=center
|- align=center
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès'''Maître des armes de fort''' dans le  [[Succès]] Objets.
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des armes de fort''' dans le  [[Succès]] Objets.
|- align=center
|- align=center
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Monture|Chameau}}}|63|Lien=Chameau}}</div></div></div>
<div style="position:absolute; left:9px; top:1px;">{{Image PX|{{{Monture|Chameau}}}|63|Lien=Chameau}}</div></div></div>
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des animaux.png |390px|link=]]
|colspan=4|[[Fichier:Succès Maître des animaux.png |390px|link=Succès#Succ.C3.A8s_Objets]]
|- align=center
|- align=center
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès'''Maître des animaux''' dans le  [[Succès]] Objets.
|colspan=4|L'objet s'obtient en achevant le succès '''Maître des animaux''' dans le  [[Succès]] Objets.
|- align=center
|- align=center
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
|rowspan=2|<div style="position:relative;"><div class="survol">{{Image PX|Case set|68}}
Ligne 78 : Ligne 77 :
|}
|}


:* [[Items pour le set du collectionneur|Liste des items nécessaires pour obtenir l'intégralité du set du collectionneur]]


<table width="100%" style= "background:none;">
 
<tr>
 
<td align="center" valign="top" width="50%">
<div id='input_level'></div>
 
 
<center>
{{Set
{{Set
|set_id=1
|ani=Chameau
|ani=Chameau
|cei=Ceinture du collectionneur
|cei=Ceinture du collectionneur
|ves=Blouson du collectionneur
|ves=Blouson du collectionneur
|bot=Chaussures du collectionneur
|bot=Chaussures du collectionneur
|cha=Chapeau du collectionneur
|cha=Chapeau du collectionneur
|fus=Fusil du collectionneur
|fus=Fusil du collectionneur
|col=Collier du collectionneur
|col=Collier du collectionneur
|pan=Pantalon du collectionneur
|pan=Pantalon du collectionneur
|cou=Sabre du collectionneur
|cou=Sabre du collectionneur
|-
|rev=Revolver du collectionneur
|rev=Revolver du collectionneur
|-
|pro=Porte-bonheur
|pro=Porte-bonheur
}}
}}
</td>
</center>
</tr>
 
</table>


<table width="100%" style= "background:none;">
<table class="transparent">
<tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" width="50%">
<td align="center" valign="top">
{| class="infoSet"
<div class="mw-collapsible">'''Bonus du set du collectionneur'''<div class="mw-collapsible-content">
|+ <big>'''Bonus de Tenue'''</big>
{| class="infoSet" data-set-id="1"
|-
|-
|{{SetBonus|nb=9|pt=15|vit=50%|chance=50%|regen=20%|bdfboat=2|bdfbode=2|dom=25|pri=2}}
|{{SetBonus|nb=9|pt=15|chance=50%|vit=50%|regen=20%|bdfboat=2|bdfbodesec=2|domsec=25|pri=2}}
|-
|-
|{{SetBonus|nb=10|pt=30|vit=50%|chance=50%|regen=20%|bdfboat=2|bdfbode=2|dom=30|pri=4}}
|{{SetBonus|nb=10|pt=30|chance=50%|vit=50%|regen=20%|bdfboat=2|bdfbodesec=2|domsec=30|pri=4}}
|}
|}
</td>
</div></div>
</tr>
</td></tr></table>
</table>

Dernière version du 19 janvier 2021 à 18:59

Retour aux items.png


Set du collectionneur


Comment obtenir ce set ?
Icon click.png Développer
Case set.png
Collier du collectionneur.png
Maître des colliers
L'objet s'obtient en achevant le succès Maître des colliers dans les Succès Objets.
Case set.png
Chapeau du collectionneur.png
Succès Maître des chapeaux.png
L'objet s'obtient en achevant le succès Maître des chapeaux dans les Succès Objets.
Case set.png
Chaussures du collectionneur.png
Succès Maître des chaussures.png
L'objet s'obtient en achevant le succès Maître des chaussures dans les Succès Objets.
Case set.png
Blouson du collectionneur.png
Succès Maître de l'habillement.png
L'objet s'obtient en achevant le succès Maître de l'habillement dans les Succès Objet.
Case set.png
Pantalon du collectionneur.png
Succès Maître des pantalons.png
L'objet s'obtient en achevant le succès Maître des pantalons dans les Succès Objets.
Case set.png
Ceinture du collectionneur.png
Succès Maître des ceintures.png
L'objet s'obtient en achevant le succès Maître des ceintures dans les Succès Objets.
Case set.png
Revolver du collectionneur.png
Succès Maître des armes à feux.png
L'objet s'obtient en achevant le succès Maître des armes à feux dans le Succès Objets.
Case set.png
Sabre du collectionneur.png
Succès Maître des armes de contact.png
L'objet s'obtient en achevant le succès Maître des armes de contact dans le Succès Objets.
Case set.png
Fusil du collectionneur.png
Succès Maître des armes de fort.png
L'objet s'obtient en achevant le succès Maître des armes de fort dans le Succès Objets.
Case set.png
Chameau.png
Succès Maître des animaux.png
L'objet s'obtient en achevant le succès Maître des animaux dans le Succès Objets.
Case set.png
Porte-bonheur.png
Mission sets.png
L'objet s'obtient en réalisant la mission La main droite et la main gauche du diable.



Switch armes.png


Bonus du set du collectionneur
9 objets
Vitesse.png+50%
Vitesse
Luck.png+50%
Probabilité de chance en plus
Jobs.png+15
Points de travail supplémentaires (sur tous les travaux)
Régénération.png+20%
Régénération
Bdfboat.png+2
link Attaque (Bonus de bataille de fort)
Bdfbodesec.png+2
link Défense (Bonus de secteur de bataille de fort)
Domsec.png+25
Dégâts (Bonus de secteur de bataille de fort)
Prier.png+2
Prier
10 objets
Vitesse.png+50%
Vitesse
Luck.png+50%
Probabilité de chance en plus
Jobs.png+30
Points de travail supplémentaires (sur tous les travaux)
Régénération.png+20%
Régénération
Bdfboat.png+2
link Attaque (Bonus de bataille de fort)
Bdfbodesec.png+2
link Défense (Bonus de secteur de bataille de fort)
Domsec.png+30
Dégâts (Bonus de secteur de bataille de fort)
Prier.png+4
Prier